Guayaquil
กวายากิล · エクアドル · -2.20, -79.89
25°C
曇り
現在の連続降雨 —24時間雨量 11 mm記録 2日3時間(2024年2月20日 · 2017年1月以降)
現在、連続降雨なし
タイ時間10月4日 03:00から連続降雨の可能性あり · 約20時間 · 59時間後に開始 · 降水確率82% · モデル予報であり、警報ではありません
1時間ごとの雨量 過去7日間+今後96時間(mm/h)
最寄りの河川 GloFAS · 過去30日間+今後7日間
今日 7,779 m³/s予想ピーク 7,779 m³/s(10月1日)平常比 ×1.8(30日間の中央値 4,405)
Guayaquilの最長連続降雨
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月20日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日3時間 | 83 mm | 11.4 mm |
| 2018年2月19日その年の最長(モデルアーカイブ) | 45時間 | 43 mm | 4.5 mm |
| 2026年3月3日その年の最長(モデルアーカイブ) | 37時間 | 38 mm | 4.8 mm |
| 2023年3月9日その年の最長(モデルアーカイブ) | 35時間 | 67 mm | 6.8 mm |
| 2025年3月2日その年の最長(モデルアーカイブ) | 32時間 | 35 mm | 7.5 mm |
| 2017年4月19日その年の最長(モデルアーカイブ) | 30時間 | 95 mm | 17.9 mm |
| 2019年2月24日その年の最長(モデルアーカイブ) | 29時間 | 77 mm | 12.8 mm |
| 2021年1月16日その年の最長(モデルアーカイブ) | 28時間 | 21 mm | 3.3 mm |
| 9月29日 07:00 → 9月30日 08:00 | 26時間 | 21 mm | 7.3 mm |
| 2020年4月15日その年の最長(モデルアーカイブ) | 22時間 | 35 mm | 7.7 mm |
直近
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 9月29日 07:00 → 9月30日 08:00 | 26時間 | 21 mm | 7.3 mm |
| 9月28日 06:00 → 9月28日 14:00 | 9時間 | 3 mm | 0.5 mm |
| 9月27日 04:00 → 9月27日 21:00 | 18時間 | 66 mm | 21.1 mm |
| 9月26日 01:00 → 9月26日 18:00 | 18時間 | 17 mm | 2.4 mm |
| 9月25日 13:00 → 9月25日 18:00 | 6時間 | 1 mm | 0.2 mm |
| 9月23日 17:00 → 9月23日 23:00 | 7時間 | 5 mm | 2.7 mm |
31分前に更新