New Delhi
นิวเดลี · 인도 · 28.62, 77.21
30°C
맑음
현재 연속 강우 —24시간 강수량 0 mm기록 2일 18시간(2022년 9월 22일 · 2017년 1월부터)
현재 연속 강우 없음
시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)
New Delhi 최장 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 2022년 9월 22일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 18시간 | 123 mm | 10.3 mm |
| 2021년 7월 18일그해 최장(모델 아카이브) | 44시간 | 167 mm | 18.4 mm |
| 2024년 9월 12일그해 최장(모델 아카이브) | 32시간 | 147 mm | 13.2 mm |
| 2026년 8월 7일그해 최장(모델 아카이브) | 28시간 | 86 mm | 13.5 mm |
| 2017년 9월 22일그해 최장(모델 아카이브) | 27시간 | 33 mm | 5.5 mm |
| 2018년 9월 23일그해 최장(모델 아카이브) | 26시간 | 17 mm | 3 mm |
| 2019년 1월 21일그해 최장(모델 아카이브) | 23시간 | 26 mm | 5.3 mm |
| 2023년 8월 23일그해 최장(모델 아카이브) | 21시간 | 24 mm | 6 mm |
| 2025년 9월 1일그해 최장(모델 아카이브) | 21시간 | 36 mm | 5.5 mm |
| 2020년 8월 13일그해 최장(모델 아카이브) | 20시간 | 80 mm | 26.1 mm |
최근 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 9월 26일 20:00 → 9월 27일 03:00 | 8시간 | 5 mm | 1.7 mm |
4시간 전 업데이트