wettest.now

태국 09:12 기준

한국어
← 전체 순위

Taoyuan

대만 · 24.99, 121.30

32°C

대체로 맑음

현재 연속 강우 —24시간 강수량 0.1 mm기록 5일 1시간(2022년 2월 18일 · 2017년 1월부터)

현재 연속 강우 없음

시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)

9월 25일9월 26일9월 27일9월 28일9월 29일9월 30일10월 1일10월 2일10월 3일10월 4일 현재 → 예보 2

Taoyuan 최장 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
2022년 2월 18일그해 최장(모델 아카이브)5일 1시간135 mm4.6 mm
2017년 6월 14일그해 최장(모델 아카이브)3일 19시간430 mm34.3 mm
2025년 10월 19일그해 최장(모델 아카이브)3일 18시간245 mm21.4 mm
2021년 7월 21일그해 최장(모델 아카이브)3일 10시간94 mm6.3 mm
2018년 2월 2일그해 최장(모델 아카이브)2일 21시간43 mm1.1 mm
2019년 12월 4일그해 최장(모델 아카이브)2일 12시간80 mm2.4 mm
2020년 12월 14일그해 최장(모델 아카이브)2일 11시간42 mm1.9 mm
2026년 6월 8일그해 최장(모델 아카이브)2일 10시간129 mm12.7 mm
2024년 7월 23일그해 최장(모델 아카이브)2일 5시간149 mm14.8 mm
2023년 5월 6일그해 최장(모델 아카이브)39시간89 mm6.2 mm

최근 연속 강우

아직 기록 없음(서비스 시작 이후 추적 중)

58분 전 업데이트