wettest.now

태국 09:12 기준

한국어
← 전체 순위

Lviv

ลวีฟ · 우크라이나 · 49.84, 24.02

9°C

맑음

현재 연속 강우 —24시간 강수량 0 mm기록 40시간(2021년 12월 12일 · 2017년 1월부터)

현재 연속 강우 없음

시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)

9월 25일9월 26일9월 27일9월 28일9월 29일9월 30일10월 1일10월 2일10월 3일10월 4일 현재 → 예보 2

Lviv 최장 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
2021년 12월 12일그해 최장(모델 아카이브)40시간22 mm1.1 mm
2020년 5월 30일그해 최장(모델 아카이브)37시간34 mm2.5 mm
2018년 7월 14일그해 최장(모델 아카이브)36시간20 mm1.8 mm
2017년 11월 26일그해 최장(모델 아카이브)32시간16 mm1.2 mm
2023년 12월 1일그해 최장(모델 아카이브)32시간29 mm2.8 mm
2024년 1월 7일그해 최장(모델 아카이브)31시간16 mm1 mm
2019년 12월 28일그해 최장(모델 아카이브)26시간8 mm0.5 mm
2025년 11월 21일그해 최장(모델 아카이브)26시간15 mm1.2 mm
2026년 1월 24일그해 최장(모델 아카이브)24시간8 mm0.6 mm
2022년 12월 11일그해 최장(모델 아카이브)21시간22 mm2 mm

최근 연속 강우

아직 6시간 이상 연속 강우 기록이 없습니다

3시간 전 업데이트