wettest.now

태국 09:12 기준

한국어
← 전체 순위

Skopje

สโกเปีย · 북마케도니아 · 42.00, 21.43

9°C

맑음

현재 연속 강우 —24시간 강수량 0 mm기록 2일 1시간(2021년 3월 20일 · 2017년 1월부터)

현재 연속 강우 없음

시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)

9월 25일9월 26일9월 27일9월 28일9월 29일9월 30일10월 1일10월 2일10월 3일10월 4일 현재 → 예보 2

Skopje 최장 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
2021년 3월 20일그해 최장(모델 아카이브)2일 1시간35 mm1.9 mm
2017년 11월 30일그해 최장(모델 아카이브)2일77 mm6.1 mm
2018년 11월 20일그해 최장(모델 아카이브)45시간26 mm2.2 mm
2020년 4월 21일그해 최장(모델 아카이브)39시간29 mm1.3 mm
2025년 10월 2일그해 최장(모델 아카이브)34시간46 mm3.7 mm
2022년 11월 30일그해 최장(모델 아카이브)33시간16 mm1 mm
2024년 11월 30일그해 최장(모델 아카이브)32시간32 mm2.2 mm
2019년 1월 25일그해 최장(모델 아카이브)31시간32 mm2.8 mm
2023년 12월 15일그해 최장(모델 아카이브)28시간21 mm1.9 mm
2026년 4월 1일그해 최장(모델 아카이브)27시간17 mm1.6 mm

최근 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
9월 26일 01:00 → 9월 26일 08:008시간6 mm1.9 mm

3시간 전 업데이트