ปุเณ
อินเดีย · 18.52, 73.86
28°C
มีเมฆเล็กน้อย
ฝนแช่ตอนนี้ —ฝน 24 ชม. 3 mmสถิติ 6 วัน 15 ชม. (1 ส.ค. 2562 · นับตั้งแต่ ม.ค. 2560)
ตอนนี้ไม่มีฝนแช่
ฝนรายชั่วโมง 7 วันที่ผ่านมา + 96 ชม. ข้างหน้า (mm/ชม.)
ปุเณ: ฝนแช่นานที่สุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 1 ส.ค. 2562ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 6 วัน 15 ชม. | 230 mm | 9.9 mm |
| 10 ก.ค. 2565ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 5 วัน 8 ชม. | 143 mm | 4.7 mm |
| 2 ก.ค. 2569ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 4 วัน 22 ชม. | 200 mm | 9.2 mm |
| 12 ส.ค. 2563ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 4 วัน 21 ชม. | 114 mm | 5.9 mm |
| 22 ก.ค. 2567ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 4 วัน 9 ชม. | 135 mm | 5.3 mm |
| 20 ก.ค. 2564ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 3 วัน 16 ชม. | 117 mm | 10.7 mm |
| 18 ส.ค. 2568ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 15 ชม. | 88 mm | 6.2 mm |
| 15 ก.ค. 2561ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 13 ชม. | 46 mm | 2.7 mm |
| 26 ก.ค. 2566ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 3 ชม. | 48 mm | 10.7 mm |
| 19 ส.ค. 2560ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 43 ชม. | 105 mm | 7.9 mm |
ล่าสุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 22 ก.ย. 16:00 → 22 ก.ย. 21:00 | 6 ชม. | 5 mm | 2.8 mm |
อัปเดตเมื่อ 40 นาทีที่แล้ว