Ambato
เอกวาดอร์ · -1.25, -78.62
14°C
ฝนละอองหนาแน่น
ฝนแช่ตอนนี้ 9 ชม.ฝน 24 ชม. 8.7 mmสถิติ 3 วัน 10 ชม. (25 ก.พ. 2565 · นับตั้งแต่ ม.ค. 2560)
ฝนแช่มาแล้ว 9 ชม. · ตั้งแต่ 1 ต.ค. 00:00 น. · สะสมแล้ว 8.6 mm · อันดับ 17 ของโลก · คาดว่าฝนจะหยุดในอีกราว 5 ชม. (ประมาณ 13:00 น.)
น่าจะเกิดฝนแช่ตั้งแต่ 1 ต.ค. 23:00 น. · นานประมาณ 23 ชม. · เริ่มในอีก 15 ชม. · โอกาสเกิดฝน 94% · พยากรณ์จากแบบจำลอง ไม่ใช่คำเตือนทางการ
ฝนรายชั่วโมง 7 วันที่ผ่านมา + 96 ชม. ข้างหน้า (mm/ชม.)
Ambato: ฝนแช่นานที่สุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 25 ก.พ. 2565ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 3 วัน 10 ชม. | 108 mm | 5.8 mm |
| 20 มิ.ย. 2562ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 18 ชม. | 45 mm | 3 mm |
| 1 ก.ค. 2568ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 18 ชม. | 59 mm | 3.9 mm |
| 3 มิ.ย. 2561ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 8 ชม. | 27 mm | 3.2 mm |
| 22 ต.ค. 2560ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 46 ชม. | 45 mm | 6.2 mm |
| 23 พ.ค. 2564ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 42 ชม. | 21 mm | 3.6 mm |
| 17 ม.ค. 2567ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 41 ชม. | 20 mm | 2.9 mm |
| 17 ธ.ค. 2563ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 31 ชม. | 14 mm | 1.7 mm |
| 20 พ.ค. 2566ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 31 ชม. | 31 mm | 7.4 mm |
| 14 มิ.ย. 2569ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 26 ชม. | 11 mm | 1.3 mm |
ล่าสุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 00:00 → 1 ต.ค. 08:00ยังตกอยู่ | 9 ชม. | 9 mm | 3.8 mm |
| 30 ก.ย. 00:00 → 30 ก.ย. 06:00 | 7 ชม. | 9 mm | 2.9 mm |
| 28 ก.ย. 00:00 → 28 ก.ย. 05:00 | 6 ชม. | 3 mm | 0.7 mm |
| 27 ก.ย. 14:00 → 27 ก.ย. 19:00 | 6 ชม. | 2 mm | 0.4 mm |
| 27 ก.ย. 00:00 → 27 ก.ย. 05:00 | 6 ชม. | 2 mm | 0.6 mm |
| 25 ก.ย. 00:00 → 25 ก.ย. 08:00 | 9 ชม. | 10 mm | 4 mm |
| 24 ก.ย. 10:00 → 24 ก.ย. 15:00 | 6 ชม. | 2 mm | 0.6 mm |
| 23 ก.ย. 22:00 → 24 ก.ย. 07:00 | 10 ชม. | 13 mm | 2.4 mm |
| 23 ก.ย. 13:00 → 23 ก.ย. 19:00 | 7 ชม. | 3 mm | 0.5 mm |
| 23 ก.ย. 00:00 → 23 ก.ย. 07:00 | 8 ชม. | 8 mm | 2.3 mm |
อัปเดตเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว