บาตัม
อินโดนีเซีย · 1.15, 104.02
30°C
มีเมฆมาก
ฝนแช่ตอนนี้ —ฝน 24 ชม. 1.9 mmสถิติ 4 วัน 1 ชม. (10 ม.ค. 2561 · นับตั้งแต่ ม.ค. 2560)
ตอนนี้ไม่มีฝนแช่
ฝนรายชั่วโมง 7 วันที่ผ่านมา + 96 ชม. ข้างหน้า (mm/ชม.)
บาตัม: ฝนแช่นานที่สุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 10 ม.ค. 2561ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 4 วัน 1 ชม. | 216 mm | 10.2 mm |
| 10 ม.ค. 2568ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 3 วัน 16 ชม. | 278 mm | 13.6 mm |
| 8 ม.ค. 2564ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 3 วัน 6 ชม. | 169 mm | 11.3 mm |
| 23 ม.ค. 2566ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 17 ชม. | 123 mm | 13.5 mm |
| 22 ม.ค. 2560ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 12 ชม. | 136 mm | 11.7 mm |
| 22 พ.ย. 2563ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 42 ชม. | 39 mm | 2.7 mm |
| 9 ก.พ. 2565ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 38 ชม. | 43 mm | 6.1 mm |
| 3 มิ.ย. 2562ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 33 ชม. | 31 mm | 8.4 mm |
| 19 ม.ค. 2567ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 33 ชม. | 58 mm | 6.7 mm |
| 17 ก.พ. 2569ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 27 ชม. | 40 mm | 5.5 mm |
ล่าสุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 07:00 → 27 ก.ย. 18:00 | 12 ชม. | 42 mm | 10.4 mm |
| 25 ก.ย. 10:00 → 25 ก.ย. 15:00 | 6 ชม. | 4 mm | 2 mm |
| 23 ก.ย. 10:00 → 23 ก.ย. 16:00 | 7 ชม. | 3 mm | 0.7 mm |
อัปเดตเมื่อ 50 นาทีที่แล้ว