South Dublin
ไอร์แลนด์ · 53.29, -6.34
11°C
มีเมฆเล็กน้อย
ฝนแช่ตอนนี้ —ฝน 24 ชม. 0 mmสถิติ 2 วัน 16 ชม. (1 มี.ค. 2561 · นับตั้งแต่ ม.ค. 2560)
ตอนนี้ไม่มีฝนแช่
ฝนรายชั่วโมง 7 วันที่ผ่านมา + 96 ชม. ข้างหน้า (mm/ชม.)
South Dublin: ฝนแช่นานที่สุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 1 มี.ค. 2561ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 16 ชม. | 33 mm | 1.3 mm |
| 15 ก.ย. 2566ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 35 ชม. | 64 mm | 4.5 mm |
| 22 มี.ค. 2560ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 33 ชม. | 36 mm | 3 mm |
| 13 มี.ค. 2567ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 32 ชม. | 33 mm | 3.8 mm |
| 4 มิ.ย. 2562ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 31 ชม. | 23 mm | 1.4 mm |
| 18 มิ.ย. 2563ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 30 ชม. | 18 mm | 1.4 mm |
| 27 ต.ค. 2564ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 30 ชม. | 47 mm | 4.7 mm |
| 5 ม.ค. 2568ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 29 ชม. | 47 mm | 4.3 mm |
| 26 ม.ค. 2569ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 27 ชม. | 51 mm | 7.5 mm |
| 4 ต.ค. 2565ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 20 ชม. | 27 mm | 3.8 mm |
ล่าสุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 00:00 → 30 ก.ย. 09:00 | 10 ชม. | 13 mm | 6 mm |
| 27 ก.ย. 11:00 → 27 ก.ย. 19:00 | 9 ชม. | 16 mm | 6.4 mm |
| 25 ก.ย. 07:00 → 25 ก.ย. 14:00 | 8 ชม. | 4 mm | 1.1 mm |
อัปเดตเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว