泰国当前降雨
泰国的 77 个地点中,目前有 3 个正在持续降雨。当前最长:Songkhla,3小时。 过去 24 小时降雨最多:Satun,19.4 mm。 有记录以来最长的持续降雨:Ranong,11天9小时(2020年10月8日)。
| 地点 | 当前持续降雨 | 24小时降雨 | 纪录 |
|---|---|---|---|
| 正在持续降雨 · 3 个 | |||
| Songkhla | 3小时 | 10.9 mm | 7天12小时2025 |
| Nakhon Si Thammarat | 2小时 | 5.7 mm | 6天13小时2025 |
| Chumphon | 2小时 | 3.5 mm | 6天2017 |
| 目前没有持续降雨 · 74 个 | |||
| Satun | – | 19.4 mm | 4天14小时2024 |
| Narathiwat | – | 17.3 mm | 7天21小时2025 |
| Yala | – | 15.3 mm | 7天19小时2025 |
| Pattani | – | 10.5 mm | 7天22小时2025 |
| Krabi | – | 9 mm | 3天13小时2020 |
| Phatthalung | – | 7.9 mm | 8天5小时2025 |
| Phang Nga | – | 7.6 mm | 6天3小时2024 |
| Suphan Buri | – | 6.7 mm | 4天6小时2026 |
| Trang | – | 6.2 mm | 5天7小时2020 |
| Ranong | – | 6.1 mm | 11天9小时2020 |
| Phuket | – | 5.7 mm | 4天20小时2024 |
| Surat Thani | – | 5.1 mm | 3天15小时2017 |
| Buri Ram | – | 3 mm | 2天23小时2020 |
| Ubon Ratchathani | – | 1.9 mm | 3天12小时2019 |
| Lop Buri | – | 1.8 mm | 3天13小时2026 |
| Phetchaburi | – | 1.5 mm | 4天1小时2026 |
| Chon Buri | – | 1.3 mm | 3天11小时2026 |
| Kanchanaburi | – | 1.2 mm | 4天3小时2026 |
| Nakhon Ratchasima | – | 1.1 mm | 2天22小时2020 |
| Chanthaburi | – | 1 mm | 4天8小时2024 |
| Chiang Rai | – | 1 mm | 3天8小时2024 |
| Nakhon Nayok | – | 1 mm | 4天8小时2026 |
| Chai Nat | – | 0.9 mm | 3天22小时2026 |
| Chaiyaphum | – | 0.9 mm | 2天17小时2020 |
| Nakhon Sawan | – | 0.9 mm | 2天10小时2020 |
| Sing Buri | – | 0.9 mm | 3天12小时2026 |
| Uthai Thani | – | 0.9 mm | 2天14小时2020 |
| Kalasin | – | 0.8 mm | 2天10小时2026 |
| Roi Et | – | 0.8 mm | 3天9小时2017 |
| Samut Sakhon | – | 0.8 mm | 4天6小时2026 |
| Prachin Buri | – | 0.7 mm | 4天6小时2026 |
| Ratchaburi | – | 0.7 mm | 4天1小时2026 |
| Si Sa Ket | – | 0.7 mm | 2天19小时2019 |
| Phayao | – | 0.6 mm | 3天21小时2019 |
| Saraburi | – | 0.6 mm | 2天1小时2021 |
| Trat | – | 0.6 mm | 5天16小时2018 |
| Amnat Charoen | – | 0.5 mm | 3天4小时2017 |
| Chachoengsao | – | 0.5 mm | 3天17小时2026 |
| Nakhon Pathom | – | 0.5 mm | 4天5小时2026 |
| Ang Thong | – | 0.4 mm | 3天12小时2026 |
| Rayong | – | 0.4 mm | 3天17小时2026 |
| Surin | – | 0.4 mm | 2天18小时2019 |
| Maha Sarakham | – | 0.3 mm | 3天6小时2017 |
| Nonthaburi | – | 0.3 mm | 4天7小时2026 |
| Pathum Thani | – | 0.3 mm | 4天8小时2026 |
| Sa Kaeo | – | 0.3 mm | 2天20小时2019 |
| Samut Prakan | – | 0.3 mm | 3天13小时2026 |
| Bangkok | – | 0.2 mm | 4天7小时2026 |
| Mukdahan | – | 0.2 mm | 2天19小时2023 |
| Nakhon Phanom | – | 0.2 mm | 6天5小时2018 |
| Sakon Nakhon | – | 0.2 mm | 2天18小时2017 |
| Yasothon | – | 0.2 mm | 3天4小时2017 |
| Khon Kaen | – | 0.1 mm | 3天16小时2017 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | – | 0.1 mm | 3天8小时2026 |
| Prachuap Khiri Khan | – | 0.1 mm | 4天7小时2017 |
| Samut Songkhram | – | 0.1 mm | 4天7小时2026 |
| Bueng Kan | – | 0 mm | 6天2小时2023 |
| Chiang Mai | – | 0 mm | 3天2小时2026 |
| Kamphaeng Phet | – | 0 mm | 3天19小时2021 |
| Lampang | – | 0 mm | 3天4小时2024 |
| Lamphun | – | 0 mm | 3天1小时2024 |
| Loei | – | 0 mm | 3天2020 |
| Mae Hong Son | – | 0 mm | 4天14小时2018 |
| Nan | – | 0 mm | 2天22小时2020 |
| Nong Bua Lamphu | – | 0 mm | 2天9小时2020 |
| Nong Khai | – | 0 mm | 3天12小时2020 |
| Phetchabun | – | 0 mm | 3天6小时2021 |
| Phichit | – | 0 mm | 2天22小时2021 |
| Phitsanulok | – | 0 mm | 3天2021 |
| Phrae | – | 0 mm | 2天18小时2024 |
| Sukhothai | – | 0 mm | 3天7小时2021 |
| Tak | – | 0 mm | 3天1小时2021 |
| Udon Thani | – | 0 mm | 3天2020 |
| Uttaradit | – | 0 mm | 2天23小时2024 |
纪录可追溯到 2017 年(部分地区为 2018 年)。数据来自模型,不是观测站实测。