Kolkata
โกลกาตา · 印度 · 22.56, 88.36
31°C
阴
当前持续降雨—24小时降雨0.2 mm纪录4天7小时(2017年7月22日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
最近的河流 GloFAS · 过去30天 + 未来7天
今日1,221 m³/s预报峰值1,221 m³/s(10月1日)相对常态×0.9(30天中位数1,378)
Kolkata最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2017年7月22日当年最长(模式存档) | 4天7小时 | 332 mm | 32.3 mm |
| 2024年9月13日当年最长(模式存档) | 2天16小时 | 144 mm | 23.3 mm |
| 2018年7月25日当年最长(模式存档) | 2天9小时 | 105 mm | 11.4 mm |
| 2019年8月16日当年最长(模式存档) | 2天4小时 | 169 mm | 23.4 mm |
| 2020年7月21日当年最长(模式存档) | 2天4小时 | 70 mm | 7.7 mm |
| 2021年10月17日当年最长(模式存档) | 2天3小时 | 109 mm | 7.4 mm |
| 2023年10月3日当年最长(模式存档) | 45小时 | 70 mm | 6.1 mm |
| 2025年8月21日当年最长(模式存档) | 43小时 | 66 mm | 7.9 mm |
| 2026年9月1日当年最长(模式存档) | 41小时 | 62 mm | 10.6 mm |
| 9月23日 14:00 → 9月25日 01:00 | 36小时 | 60 mm | 6.1 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 08:00 → 9月26日 14:00 | 7小时 | 7 mm | 4.8 mm |
| 9月25日 04:00 → 9月25日 19:00 | 16小时 | 23 mm | 5.8 mm |
| 9月23日 14:00 → 9月25日 01:00 | 36小时 | 60 mm | 6.1 mm |
| 9月23日 02:00 → 9月23日 09:00 | 8小时 | 7 mm | 2.8 mm |
2小时前更新