Bengaluru
บังคาลอร์ · 印度 · 12.97, 77.59
27°C
局部多云
当前持续降雨—24小时降雨4.1 mm纪录2天12小时(2021年7月14日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
Bengaluru最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2021年7月14日当年最长(模式存档) | 2天12小时 | 49 mm | 6.3 mm |
| 2023年7月25日当年最长(模式存档) | 44小时 | 32 mm | 3.1 mm |
| 2024年7月15日当年最长(模式存档) | 37小时 | 32 mm | 3.1 mm |
| 2020年9月12日当年最长(模式存档) | 36小时 | 32 mm | 3.6 mm |
| 2022年9月7日当年最长(模式存档) | 31小时 | 14 mm | 2.7 mm |
| 2025年8月12日当年最长(模式存档) | 24小时 | 17 mm | 2.5 mm |
| 2019年9月23日当年最长(模式存档) | 20小时 | 29 mm | 4.6 mm |
| 2017年9月7日当年最长(模式存档) | 19小时 | 38 mm | 5 mm |
| 2018年8月12日当年最长(模式存档) | 17小时 | 15 mm | 1.6 mm |
| 2026年9月15日当年最长(模式存档) | 17小时 | 14 mm | 2.8 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 15:00 → 10月1日 01:00 | 11小时 | 3 mm | 0.8 mm |
| 9月29日 23:00 → 9月30日 11:00 | 13小时 | 12 mm | 2.6 mm |
| 9月29日 00:00 → 9月29日 10:00 | 11小时 | 12 mm | 3.5 mm |
| 9月25日 13:00 → 9月25日 21:00 | 9小时 | 6 mm | 2 mm |
45分钟前更新