Palembang
ปาเล็มบัง · 印度尼西亚 · -2.92, 104.75
36°C
晴
当前持续降雨—24小时降雨0.3 mm纪录2天20小时(2021年1月12日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
最近的河流 GloFAS · 过去30天 + 未来7天
今日354 m³/s预报峰值354 m³/s(10月1日)相对常态×7.3(30天中位数49)
Palembang最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2021年1月12日当年最长(模式存档) | 2天20小时 | 38 mm | 2.9 mm |
| 2026年1月8日当年最长(模式存档) | 2天7小时 | 76 mm | 5 mm |
| 2020年6月3日当年最长(模式存档) | 34小时 | 23 mm | 3.8 mm |
| 2019年12月7日当年最长(模式存档) | 33小时 | 29 mm | 4.2 mm |
| 2024年1月11日当年最长(模式存档) | 32小时 | 54 mm | 14 mm |
| 2025年12月8日当年最长(模式存档) | 31小时 | 44 mm | 6.2 mm |
| 2018年11月23日当年最长(模式存档) | 30小时 | 128 mm | 12.6 mm |
| 2017年5月31日当年最长(模式存档) | 22小时 | 69 mm | 10 mm |
| 2022年8月4日当年最长(模式存档) | 20小时 | 36 mm | 5.9 mm |
| 2023年12月3日当年最长(模式存档) | 20小时 | 26 mm | 7.5 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月22日 15:00 → 9月23日 06:00 | 16小时 | 16 mm | 5.9 mm |
0分钟前更新