Takeo
柬埔寨 · 10.99, 104.78
32°C
阴
当前持续降雨—24小时降雨2.9 mm纪录2天(2020年10月9日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
Takeo最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2020年10月9日当年最长(模式存档) | 2天 | 40 mm | 4.8 mm |
| 9月23日 14:00 → 9月25日 06:00 | 41小时 | 44 mm | 4.7 mm |
| 2017年4月1日当年最长(模式存档) | 41小时 | 80 mm | 8.9 mm |
| 2019年9月18日当年最长(模式存档) | 41小时 | 47 mm | 6.3 mm |
| 2023年10月2日当年最长(模式存档) | 39小时 | 81 mm | 20.9 mm |
| 2024年7月16日当年最长(模式存档) | 38小时 | 32 mm | 4.7 mm |
| 2021年7月9日当年最长(模式存档) | 28小时 | 23 mm | 2.5 mm |
| 2018年10月4日当年最长(模式存档) | 25小时 | 28 mm | 4.6 mm |
| 2022年4月2日当年最长(模式存档) | 25小时 | 50 mm | 14.3 mm |
| 9月22日 15:00 → 9月23日 11:00 | 21小时 | 47 mm | 4.3 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月27日 08:00 → 9月27日 16:00 | 9小时 | 12 mm | 4.6 mm |
| 9月25日 22:00 → 9月26日 06:00 | 9小时 | 3 mm | 1.3 mm |
| 9月23日 14:00 → 9月25日 06:00 | 41小时 | 44 mm | 4.7 mm |
| 9月22日 15:00 → 9月23日 11:00 | 21小时 | 47 mm | 4.3 mm |
3分钟前更新