Jamestown
เจมส์ทาวน์ · 圣赫勒拿 · -15.92, -5.72
20°C
阴
当前持续降雨—24小时降雨0 mm纪录22小时(2026年2月11日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
Jamestown最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月11日当年最长(模式存档) | 22小时 | 8 mm | 0.9 mm |
| 2020年7月10日当年最长(模式存档) | 17小时 | 4 mm | 0.5 mm |
| 2024年5月8日当年最长(模式存档) | 16小时 | 8 mm | 1.6 mm |
| 2025年1月26日当年最长(模式存档) | 14小时 | 3 mm | 0.6 mm |
| 2022年8月18日当年最长(模式存档) | 13小时 | 3 mm | 0.6 mm |
| 2023年12月4日当年最长(模式存档) | 13小时 | 4 mm | 0.7 mm |
| 2019年5月21日当年最长(模式存档) | 12小时 | 3 mm | 0.8 mm |
| 2021年1月29日当年最长(模式存档) | 11小时 | 3 mm | 0.4 mm |
| 2017年3月15日当年最长(模式存档) | 9小时 | 2 mm | 0.4 mm |
| 2018年3月25日当年最长(模式存档) | 9小时 | 1 mm | 0.4 mm |
最近记录
暂无记录(自上线起开始追踪)
3小时前更新