インドのいまの雨
インドではいま連続降雨中の地点はありません(追跡12地点)。 記録上最長の連続降雨:Mumbai、17日1時間(2019年7月23日)。
| 地点 | 連続降雨中 | 24時間雨量 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 現在連続降雨なし · 12地点 | |||
| Ahmedabad | – | 0 mm | 6日7時間2017 |
| Bengaluru | – | 0 mm | 2日12時間2021 |
| Chennai | – | 0 mm | 4日21時間2017 |
| Delhi | – | 0 mm | 2日19時間2021 |
| Hyderabad | – | 0 mm | 3日20時間2020 |
| Jaipur | – | 0 mm | 45時間2021 |
| Kanpur | – | 0 mm | 2日16時間2018 |
| Kolkata | – | 0 mm | 4日7時間2017 |
| Mumbai | – | 0 mm | 17日1時間2019 |
| New Delhi | – | 0 mm | 2日18時間2022 |
| Pune | – | 0 mm | 6日15時間2019 |
| Surat | – | 0 mm | 7日21時間2022 |
記録は2017年(一部地域は2018年)まで遡ります。モデルによるデータで、観測所の実測値ではありません。