Bharatpur
บารัตปุระ · ネパール · 27.68, 84.44
24°C
快晴
現在の連続降雨 —24時間雨量 0 mm記録 3日13時間(2017年8月11日 · 2017年1月以降)
現在、連続降雨なし
1時間ごとの雨量 過去7日間+今後96時間(mm/h)
Bharatpurの最長連続降雨
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 2017年8月11日その年の最長(モデルアーカイブ) | 3日13時間 | 687 mm | 42.4 mm |
| 2021年6月29日その年の最長(モデルアーカイブ) | 3日 | 243 mm | 15.1 mm |
| 2019年7月10日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日22時間 | 462 mm | 38 mm |
| 2024年9月26日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日9時間 | 291 mm | 17.3 mm |
| 2020年7月11日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日4時間 | 114 mm | 19.5 mm |
| 2022年6月28日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日4時間 | 282 mm | 45.8 mm |
| 2023年8月6日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日2時間 | 48 mm | 7.9 mm |
| 2018年7月1日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日 | 144 mm | 25.4 mm |
| 2026年7月12日その年の最長(モデルアーカイブ) | 44時間 | 108 mm | 6.4 mm |
| 9月24日 10:00 → 9月25日 16:00 | 31時間 | 73 mm | 6.9 mm |
直近
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 15:00 → 9月27日 13:00 | 23時間 | 96 mm | 14.4 mm |
| 9月25日 23:00 → 9月26日 04:00 | 6時間 | 5 mm | 2 mm |
| 9月24日 10:00 → 9月25日 16:00 | 31時間 | 73 mm | 6.9 mm |
3時間前に更新