บารัตปุระ
เนปาล · 27.68, 84.44
24°C
ท้องฟ้าแจ่มใส
ฝนแช่ตอนนี้ —ฝน 24 ชม. 0 mmสถิติ 3 วัน 13 ชม. (11 ส.ค. 2560 · นับตั้งแต่ ม.ค. 2560)
ตอนนี้ไม่มีฝนแช่
ฝนรายชั่วโมง 7 วันที่ผ่านมา + 96 ชม. ข้างหน้า (mm/ชม.)
บารัตปุระ: ฝนแช่นานที่สุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 11 ส.ค. 2560ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 3 วัน 13 ชม. | 687 mm | 42.4 mm |
| 29 มิ.ย. 2564ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 3 วัน | 243 mm | 15.1 mm |
| 10 ก.ค. 2562ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 22 ชม. | 462 mm | 38 mm |
| 26 ก.ย. 2567ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 9 ชม. | 291 mm | 17.3 mm |
| 11 ก.ค. 2563ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 4 ชม. | 114 mm | 19.5 mm |
| 28 มิ.ย. 2565ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 4 ชม. | 282 mm | 45.8 mm |
| 6 ส.ค. 2566ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 2 ชม. | 48 mm | 7.9 mm |
| 1 ก.ค. 2561ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน | 144 mm | 25.4 mm |
| 12 ก.ค. 2569ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 44 ชม. | 108 mm | 6.4 mm |
| 24 ก.ย. 10:00 → 25 ก.ย. 16:00 | 31 ชม. | 73 mm | 6.9 mm |
ล่าสุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 26 ก.ย. 15:00 → 27 ก.ย. 13:00 | 23 ชม. | 96 mm | 14.4 mm |
| 25 ก.ย. 23:00 → 26 ก.ย. 04:00 | 6 ชม. | 5 mm | 2 mm |
| 24 ก.ย. 10:00 → 25 ก.ย. 16:00 | 31 ชม. | 73 mm | 6.9 mm |
อัปเดตเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว