Bukit Rahman Putra
マレーシア · 3.22, 101.56
27°C
晴れ
現在の連続降雨 —24時間雨量 11.5 mm記録 2日22時間(2021年12月16日 · 2017年1月以降)
現在、連続降雨なし
1時間ごとの雨量 過去7日間+今後96時間(mm/h)
Bukit Rahman Putraの最長連続降雨
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月16日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日22時間 | 183 mm | 15.7 mm |
| 2017年11月3日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日8時間 | 179 mm | 39.6 mm |
| 2018年1月11日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日 | 47 mm | 5.4 mm |
| 2025年11月23日その年の最長(モデルアーカイブ) | 42時間 | 86 mm | 6.9 mm |
| 2024年11月28日その年の最長(モデルアーカイブ) | 40時間 | 70 mm | 11.2 mm |
| 2023年2月28日その年の最長(モデルアーカイブ) | 34時間 | 66 mm | 16.6 mm |
| 2020年11月8日その年の最長(モデルアーカイブ) | 32時間 | 43 mm | 4.7 mm |
| 2022年12月22日その年の最長(モデルアーカイブ) | 26時間 | 18 mm | 8.1 mm |
| 2019年6月6日その年の最長(モデルアーカイブ) | 23時間 | 46 mm | 13.9 mm |
| 2026年9月20日その年の最長(モデルアーカイブ) | 17時間 | 18 mm | 4.9 mm |
直近
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 11:00 → 9月30日 19:00 | 9時間 | 11 mm | 5.5 mm |
| 9月27日 00:00 → 9月27日 07:00 | 8時間 | 18 mm | 3.6 mm |
| 9月26日 13:00 → 9月26日 21:00 | 9時間 | 14 mm | 4.1 mm |
| 9月25日 09:00 → 9月25日 19:00 | 11時間 | 6 mm | 1.1 mm |
| 9月24日 11:00 → 9月24日 16:00 | 6時間 | 6 mm | 4.2 mm |
| 9月22日 18:00 → 9月23日 05:00 | 12時間 | 5 mm | 1.1 mm |
2時間前に更新