Bukit Rahman Putra
马来西亚 · 3.22, 101.56
27°C
大部晴朗
当前持续降雨—24小时降雨11.5 mm纪录2天22小时(2021年12月16日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
Bukit Rahman Putra最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月16日当年最长(模式存档) | 2天22小时 | 183 mm | 15.7 mm |
| 2017年11月3日当年最长(模式存档) | 2天8小时 | 179 mm | 39.6 mm |
| 2018年1月11日当年最长(模式存档) | 2天 | 47 mm | 5.4 mm |
| 2025年11月23日当年最长(模式存档) | 42小时 | 86 mm | 6.9 mm |
| 2024年11月28日当年最长(模式存档) | 40小时 | 70 mm | 11.2 mm |
| 2023年2月28日当年最长(模式存档) | 34小时 | 66 mm | 16.6 mm |
| 2020年11月8日当年最长(模式存档) | 32小时 | 43 mm | 4.7 mm |
| 2022年12月22日当年最长(模式存档) | 26小时 | 18 mm | 8.1 mm |
| 2019年6月6日当年最长(模式存档) | 23小时 | 46 mm | 13.9 mm |
| 2026年9月20日当年最长(模式存档) | 17小时 | 18 mm | 4.9 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 11:00 → 9月30日 19:00 | 9小时 | 11 mm | 5.5 mm |
| 9月27日 00:00 → 9月27日 07:00 | 8小时 | 18 mm | 3.6 mm |
| 9月26日 13:00 → 9月26日 21:00 | 9小时 | 14 mm | 4.1 mm |
| 9月25日 09:00 → 9月25日 19:00 | 11小时 | 6 mm | 1.1 mm |
| 9月24日 11:00 → 9月24日 16:00 | 6小时 | 6 mm | 4.2 mm |
| 9月22日 18:00 → 9月23日 05:00 | 12小时 | 5 mm | 1.1 mm |
4小时前更新