Cotonou
ベナン · 6.37, 2.42
26°C
曇り
現在の連続降雨 —24時間雨量 0.2 mm記録 41時間(2023年6月23日 · 2017年1月以降)
現在、連続降雨なし
1時間ごとの雨量 過去7日間+今後96時間(mm/h)
Cotonouの最長連続降雨
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月23日その年の最長(モデルアーカイブ) | 41時間 | 49 mm | 5.7 mm |
| 2026年6月29日その年の最長(モデルアーカイブ) | 41時間 | 45 mm | 3.5 mm |
| 2018年10月11日その年の最長(モデルアーカイブ) | 39時間 | 35 mm | 4.3 mm |
| 2020年7月4日その年の最長(モデルアーカイブ) | 38時間 | 85 mm | 13.5 mm |
| 2019年5月31日その年の最長(モデルアーカイブ) | 34時間 | 50 mm | 5.9 mm |
| 2021年7月16日その年の最長(モデルアーカイブ) | 31時間 | 61 mm | 9 mm |
| 2017年7月5日その年の最長(モデルアーカイブ) | 30時間 | 40 mm | 3.3 mm |
| 2024年7月3日その年の最長(モデルアーカイブ) | 30時間 | 44 mm | 4.9 mm |
| 2022年8月30日その年の最長(モデルアーカイブ) | 25時間 | 21 mm | 4.4 mm |
| 2025年6月3日その年の最長(モデルアーカイブ) | 20時間 | 24 mm | 7.5 mm |
直近
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 9月29日 11:00 → 9月29日 16:00 | 6時間 | 4 mm | 1.6 mm |
| 9月28日 08:00 → 9月29日 01:00 | 18時間 | 23 mm | 6.3 mm |
| 9月23日 15:00 → 9月24日 00:00 | 10時間 | 9 mm | 2.7 mm |
| 9月23日 05:00 → 9月23日 11:00 | 7時間 | 5 mm | 1.5 mm |
4時間前に更新