Cotonou
贝宁 · 6.37, 2.42
26°C
阴
当前持续降雨—24小时降雨0.2 mm纪录41小时(2023年6月23日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
Cotonou最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月23日当年最长(模式存档) | 41小时 | 49 mm | 5.7 mm |
| 2026年6月29日当年最长(模式存档) | 41小时 | 45 mm | 3.5 mm |
| 2018年10月11日当年最长(模式存档) | 39小时 | 35 mm | 4.3 mm |
| 2020年7月4日当年最长(模式存档) | 38小时 | 85 mm | 13.5 mm |
| 2019年5月31日当年最长(模式存档) | 34小时 | 50 mm | 5.9 mm |
| 2021年7月16日当年最长(模式存档) | 31小时 | 61 mm | 9 mm |
| 2017年7月5日当年最长(模式存档) | 30小时 | 40 mm | 3.3 mm |
| 2024年7月3日当年最长(模式存档) | 30小时 | 44 mm | 4.9 mm |
| 2022年8月30日当年最长(模式存档) | 25小时 | 21 mm | 4.4 mm |
| 2025年6月3日当年最长(模式存档) | 20小时 | 24 mm | 7.5 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月29日 11:00 → 9月29日 16:00 | 6小时 | 4 mm | 1.6 mm |
| 9月28日 08:00 → 9月29日 01:00 | 18小时 | 23 mm | 6.3 mm |
| 9月23日 15:00 → 9月24日 00:00 | 10小时 | 9 mm | 2.7 mm |
| 9月23日 05:00 → 9月23日 11:00 | 7小时 | 5 mm | 1.5 mm |
3小时前更新