Villa Nueva
グアテマラ · 14.53, -90.59
20°C
晴れ
現在の連続降雨 —24時間雨量 3.8 mm記録 7日12時間(2020年5月30日 · 2017年1月以降)
現在、連続降雨なし
1時間ごとの雨量 過去7日間+今後96時間(mm/h)
Villa Nuevaの最長連続降雨
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 2020年5月30日その年の最長(モデルアーカイブ) | 7日12時間 | 505 mm | 28.1 mm |
| 2024年6月16日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日22時間 | 210 mm | 17.9 mm |
| 2018年10月8日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日10時間 | 58 mm | 3.6 mm |
| 2022年10月9日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日8時間 | 167 mm | 24.7 mm |
| 2019年10月15日その年の最長(モデルアーカイブ) | 26時間 | 47 mm | 5.1 mm |
| 2023年10月31日その年の最長(モデルアーカイブ) | 26時間 | 19 mm | 3.1 mm |
| 2025年10月5日その年の最長(モデルアーカイブ) | 20時間 | 15 mm | 2.5 mm |
| 2017年9月26日その年の最長(モデルアーカイブ) | 19時間 | 21 mm | 4.1 mm |
| 2021年6月26日その年の最長(モデルアーカイブ) | 17時間 | 13 mm | 1.9 mm |
| 9月29日 02:00 → 9月29日 16:00 | 15時間 | 15 mm | 3.7 mm |
直近
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 00:00 → 10月1日 06:00 | 7時間 | 4 mm | 1 mm |
| 9月30日 02:00 → 9月30日 08:00 | 7時間 | 3 mm | 0.7 mm |
| 9月29日 02:00 → 9月29日 16:00 | 15時間 | 15 mm | 3.7 mm |
| 9月27日 23:00 → 9月28日 05:00 | 7時間 | 4 mm | 1.4 mm |
| 9月27日 00:00 → 9月27日 05:00 | 6時間 | 5 mm | 1.4 mm |
| 9月25日 23:00 → 9月26日 07:00 | 9時間 | 10 mm | 4.9 mm |
| 9月25日 00:00 → 9月25日 13:00 | 14時間 | 17 mm | 5.2 mm |
| 9月24日 02:00 → 9月24日 15:00 | 14時間 | 10 mm | 2.3 mm |
| 9月23日 00:00 → 9月23日 12:00 | 13時間 | 13 mm | 1.6 mm |
2時間前に更新