La Paz
ลาปาซ · ボリビア · -16.50, -68.15
4°C
一部曇り
現在の連続降雨 —24時間雨量 8.1 mm記録 2日2時間(2019年1月4日 · 2017年1月以降)
現在、連続降雨なし
1時間ごとの雨量 過去7日間+今後96時間(mm/h)
La Pazの最長連続降雨
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 2019年1月4日その年の最長(モデルアーカイブ) | 2日2時間 | 36 mm | 2.4 mm |
| 2025年1月8日その年の最長(モデルアーカイブ) | 39時間 | 26 mm | 2.8 mm |
| 2017年1月25日その年の最長(モデルアーカイブ) | 34時間 | 16 mm | 1.4 mm |
| 2018年6月3日その年の最長(モデルアーカイブ) | 26時間 | 17 mm | 1.2 mm |
| 2020年2月20日その年の最長(モデルアーカイブ) | 25時間 | 18 mm | 2.5 mm |
| 2022年3月15日その年の最長(モデルアーカイブ) | 23時間 | 26 mm | 3 mm |
| 2021年12月3日その年の最長(モデルアーカイブ) | 20時間 | 14 mm | 3.8 mm |
| 2023年11月27日その年の最長(モデルアーカイブ) | 20時間 | 23 mm | 4.9 mm |
| 2026年9月18日その年の最長(モデルアーカイブ) | 18時間 | 12 mm | 1.8 mm |
| 2024年3月10日その年の最長(モデルアーカイブ) | 15時間 | 20 mm | 4 mm |
直近
| 期間(タイ時間) | 継続時間 | 総雨量 | 最大時間雨量 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 16:00 → 10月1日 02:00 | 11時間 | 4 mm | 0.7 mm |
| 9月30日 02:00 → 9月30日 11:00 | 10時間 | 14 mm | 2.6 mm |
3時間前に更新