La Paz
ลาปาซ · 玻利维亚 · -16.50, -68.15
-1°C
晴
当前持续降雨—24小时降雨3.4 mm纪录2天2小时(2019年1月4日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
La Paz最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2019年1月4日当年最长(模式存档) | 2天2小时 | 36 mm | 2.4 mm |
| 2025年1月8日当年最长(模式存档) | 39小时 | 26 mm | 2.8 mm |
| 2017年1月25日当年最长(模式存档) | 34小时 | 16 mm | 1.4 mm |
| 2018年6月3日当年最长(模式存档) | 26小时 | 17 mm | 1.2 mm |
| 2020年2月20日当年最长(模式存档) | 25小时 | 18 mm | 2.5 mm |
| 2022年3月15日当年最长(模式存档) | 23小时 | 26 mm | 3 mm |
| 2021年12月3日当年最长(模式存档) | 20小时 | 14 mm | 3.8 mm |
| 2023年11月27日当年最长(模式存档) | 20小时 | 23 mm | 4.9 mm |
| 2026年9月18日当年最长(模式存档) | 18小时 | 12 mm | 1.8 mm |
| 2024年3月10日当年最长(模式存档) | 15小时 | 20 mm | 4 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 16:00 → 10月1日 02:00 | 11小时 | 4 mm | 0.7 mm |
| 9月30日 02:00 → 9月30日 11:00 | 10小时 | 14 mm | 2.6 mm |
30分钟前更新