지금 베트남의 비
지금 베트남에는 연속 강우가 내리는 곳이 없습니다(12곳 추적). 지난 24시간 최다 강수량: Thuận An, 9.6 mm. 기록상 최장 연속 강우: Huế, 7일 19시간(2020년 10월 6일).
| 지역 | 지금 연속 강우 | 24시간 강수량 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 지금 연속 강우 없음 · 12곳 | |||
| Thuận An | – | 9.6 mm | 2일 22시간2020 |
| Biên Hòa | – | 7.2 mm | 2일 2시간2021 |
| Chợ Lớn | – | 3.7 mm | 2일 22시간2020 |
| Ho Chi Minh City | – | 3.7 mm | 2일 22시간2020 |
| Haiphong | – | 3.2 mm | 3일 21시간2026 |
| Thanh Hóa | – | 2.4 mm | 4일 7시간2026 |
| Huế | – | 1.6 mm | 7일 19시간2020 |
| Hanoi | – | 1 mm | 3일 20시간2020 |
| Da Nang | – | 0.5 mm | 6일 8시간2020 |
| Cần Thơ | – | 0.1 mm | 2일 2시간2021 |
| Nha Trang | – | 0 mm | 6일 11시간2018 |
| Vinh | – | 0 mm | 4일 12시간2019 |
기록은 2017년(일부 지역은 2018년)까지 거슬러 올라갑니다. 관측소 측정값이 아닌 모델 데이터입니다.