wettest.now

태국 10:12 기준

한국어
← 전체 순위

Nha Trang

ญาจาง · 베트남 · 12.25, 109.19

30°C

맑음

현재 연속 강우 —24시간 강수량 0 mm기록 6일 11시간(2018년 12월 31일 · 2017년 1월부터)

현재 연속 강우 없음

시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)

9월 25일9월 26일9월 27일9월 28일9월 29일9월 30일10월 1일10월 2일10월 3일10월 4일 현재 → 예보 2.7

Nha Trang 최장 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
2018년 12월 31일그해 최장(모델 아카이브)6일 11시간137 mm4.8 mm
2024년 12월 10일그해 최장(모델 아카이브)5일 8시간227 mm8.9 mm
2025년 11월 17일그해 최장(모델 아카이브)4일 22시간289 mm12.9 mm
2019년 10월 15일그해 최장(모델 아카이브)4일 17시간71 mm3.5 mm
2021년 11월 26일그해 최장(모델 아카이브)4일 12시간288 mm30.8 mm
2020년 11월 28일그해 최장(모델 아카이브)3일 20시간219 mm10.4 mm
2022년 11월 19일그해 최장(모델 아카이브)3일 18시간270 mm13.3 mm
2017년 11월 23일그해 최장(모델 아카이브)3일 7시간77 mm5.7 mm
2023년 11월 14일그해 최장(모델 아카이브)2일 18시간65 mm7.9 mm
2026년 5월 30일그해 최장(모델 아카이브)2일 1시간77 mm4.8 mm

최근 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
9월 27일 12:00 → 9월 27일 17:006시간4 mm1.7 mm
9월 26일 20:00 → 9월 27일 04:009시간5 mm1.3 mm
9월 25일 12:00 → 9월 25일 18:007시간3 mm1.1 mm
9월 24일 14:00 → 9월 24일 19:006시간4 mm1.3 mm
9월 22일 16:00 → 9월 24일 11:0044시간84 mm7.4 mm

54분 전 업데이트