wettest.now

태국 11:12 기준

한국어
← 전체 순위

Mazār-e Sharīf

아프가니스탄 · 36.71, 67.11

24°C

대체로 맑음

현재 연속 강우 —24시간 강수량 0.7 mm기록 38시간(2020년 4월 13일 · 2017년 1월부터)

현재 연속 강우 없음

시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)

9월 25일9월 26일9월 27일9월 28일9월 29일9월 30일10월 1일10월 2일10월 3일10월 4일 현재 → 예보 2

Mazār-e Sharīf 최장 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
2020년 4월 13일그해 최장(모델 아카이브)38시간37 mm4.6 mm
2024년 2월 26일그해 최장(모델 아카이브)29시간10 mm1.6 mm
2017년 2월 3일그해 최장(모델 아카이브)22시간34 mm3.5 mm
2022년 1월 3일그해 최장(모델 아카이브)21시간16 mm4.2 mm
2025년 1월 1일그해 최장(모델 아카이브)21시간8 mm0.9 mm
2026년 3월 5일그해 최장(모델 아카이브)21시간16 mm2.6 mm
2023년 2월 9일그해 최장(모델 아카이브)19시간18 mm2.7 mm
2021년 11월 9일그해 최장(모델 아카이브)17시간10 mm1.4 mm
2019년 1월 10일그해 최장(모델 아카이브)16시간9 mm1.1 mm
2018년 3월 13일그해 최장(모델 아카이브)14시간7 mm1.1 mm

최근 연속 강우

아직 6시간 이상 연속 강우 기록이 없습니다

3시간 전 업데이트