wettest.now

태국 09:12 기준

한국어
← 전체 순위

Bukhara

우즈베키스탄 · 39.77, 64.43

14°C

맑음

현재 연속 강우 —24시간 강수량 0.5 mm기록 28시간(2017년 2월 17일 · 2017년 1월부터)

현재 연속 강우 없음

시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)

9월 25일9월 26일9월 27일9월 28일9월 29일9월 30일10월 1일10월 2일10월 3일10월 4일 현재 → 예보 3.6

Bukhara 최장 연속 강우

기간(태국 시간)지속 시간합계시간당 최대
2017년 2월 17일그해 최장(모델 아카이브)28시간18 mm2.6 mm
2026년 1월 16일그해 최장(모델 아카이브)28시간17 mm1.9 mm
2023년 2월 15일그해 최장(모델 아카이브)27시간19 mm1.9 mm
2024년 1월 28일그해 최장(모델 아카이브)25시간35 mm4.4 mm
2021년 3월 6일그해 최장(모델 아카이브)22시간20 mm3.2 mm
2019년 4월 15일그해 최장(모델 아카이브)21시간17 mm2.1 mm
2018년 2월 14일그해 최장(모델 아카이브)18시간11 mm1.4 mm
2020년 2월 2일그해 최장(모델 아카이브)18시간9 mm1 mm
2022년 3월 16일그해 최장(모델 아카이브)11시간11 mm4.2 mm
2025년 4월 19일그해 최장(모델 아카이브)11시간8 mm1.4 mm

최근 연속 강우

아직 기록 없음(서비스 시작 이후 추적 중)

20분 전 업데이트