Davao
필리핀 · 7.07, 125.61
33°C
흐림
현재 연속 강우 —24시간 강수량 0.8 mm기록 2일 19시간(2024년 1월 29일 · 2017년 1월부터)
현재 연속 강우 없음
시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)
가장 가까운 강 GloFAS · 지난 30일 + 향후 7일
오늘 101 m³/s예보 최대 101 m³/s(10월 1일)평소 대비 ×2.2(30일 중앙값 45)
Davao 최장 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 2024년 1월 29일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 19시간 | 148 mm | 10.5 mm |
| 2023년 6월 19일그해 최장(모델 아카이브) | 42시간 | 53 mm | 11.1 mm |
| 2025년 5월 17일그해 최장(모델 아카이브) | 40시간 | 31 mm | 6.4 mm |
| 2026년 7월 22일그해 최장(모델 아카이브) | 39시간 | 43 mm | 4.2 mm |
| 2021년 5월 30일그해 최장(모델 아카이브) | 38시간 | 45 mm | 5.8 mm |
| 2020년 4월 20일그해 최장(모델 아카이브) | 34시간 | 60 mm | 17.5 mm |
| 2022년 5월 8일그해 최장(모델 아카이브) | 34시간 | 31 mm | 5.8 mm |
| 2019년 1월 23일그해 최장(모델 아카이브) | 33시간 | 52 mm | 5.9 mm |
| 9월 24일 13:00 → 9월 25일 18:00 | 30시간 | 15 mm | 1.9 mm |
| 2018년 4월 15일그해 최장(모델 아카이브) | 28시간 | 25 mm | 4.7 mm |
최근 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 9월 29일 14:00 → 9월 29일 19:00 | 6시간 | 3 mm | 1 mm |
| 9월 24일 13:00 → 9월 25일 18:00 | 30시간 | 15 mm | 1.9 mm |
| 9월 22일 21:00 → 9월 23일 02:00 | 6시간 | 2 mm | 0.7 mm |
47분 전 업데이트