Cebu City
필리핀 · 10.32, 123.89
30°C
흐림
현재 연속 강우 —24시간 강수량 0.6 mm기록 3일 22시간(2022년 4월 9일 · 2017년 1월부터)
현재 연속 강우 없음
시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)
Cebu City 최장 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 2022년 4월 9일그해 최장(모델 아카이브) | 3일 22시간 | 266 mm | 15.9 mm |
| 2023년 1월 9일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 21시간 | 147 mm | 10.5 mm |
| 2021년 3월 11일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 12시간 | 75 mm | 7.6 mm |
| 2017년 1월 8일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 10시간 | 126 mm | 12.3 mm |
| 2018년 2월 12일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 6시간 | 148 mm | 21.1 mm |
| 2020년 9월 14일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 6시간 | 74 mm | 5.6 mm |
| 2025년 11월 3일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 | 254 mm | 28.2 mm |
| 2026년 3월 8일그해 최장(모델 아카이브) | 42시간 | 37 mm | 4.9 mm |
| 2019년 10월 26일그해 최장(모델 아카이브) | 36시간 | 30 mm | 5.2 mm |
| 2024년 10월 21일그해 최장(모델 아카이브) | 25시간 | 34 mm | 3.2 mm |
최근 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 9월 29일 10:00 → 9월 29일 17:00 | 8시간 | 26 mm | 10 mm |
| 9월 28일 10:00 → 9월 28일 19:00 | 10시간 | 20 mm | 14.1 mm |
| 9월 27일 11:00 → 9월 27일 16:00 | 6시간 | 5 mm | 1.7 mm |
| 9월 23일 11:00 → 9월 23일 18:00 | 8시간 | 14 mm | 4.2 mm |
2시간 전 업데이트