Tokyo
โตเกียว · 일본 · 35.69, 139.69
20°C
구름 조금
현재 연속 강우 —24시간 강수량 1.3 mm기록 2일 19시간(2021년 8월 12일 · 2017년 1월부터)
현재 연속 강우 없음
시간별 강수량 지난 7일 + 향후 96시간(mm/h)
가장 가까운 강 GloFAS · 지난 30일 + 향후 7일
오늘 23 m³/s예보 최대 26 m³/s(10월 5일)평소 대비 ×1.1(30일 중앙값 24)
Tokyo 최장 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 2021년 8월 12일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 19시간 | 164 mm | 16.4 mm |
| 2017년 10월 20일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 10시간 | 218 mm | 29.3 mm |
| 2020년 7월 5일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 7시간 | 126 mm | 12.2 mm |
| 2019년 11월 22일그해 최장(모델 아카이브) | 2일 1시간 | 71 mm | 4.1 mm |
| 2022년 4월 3일그해 최장(모델 아카이브) | 42시간 | 71 mm | 5.5 mm |
| 9월 28일 16:00 → 9월 30일 07:00 | 40시간 | 59 mm | 3.4 mm |
| 2025년 8월 10일그해 최장(모델 아카이브) | 40시간 | 45 mm | 3.8 mm |
| 2026년 9월 6일그해 최장(모델 아카이브) | 39시간 | 144 mm | 36.6 mm |
| 2018년 6월 10일그해 최장(모델 아카이브) | 38시간 | 50 mm | 2.9 mm |
| 2023년 6월 1일그해 최장(모델 아카이브) | 36시간 | 232 mm | 30.6 mm |
최근 연속 강우
| 기간(태국 시간) | 지속 시간 | 합계 | 시간당 최대 |
|---|---|---|---|
| 9월 28일 16:00 → 9월 30일 07:00 | 40시간 | 59 mm | 3.4 mm |
| 9월 28일 04:00 → 9월 28일 12:00 | 9시간 | 7 mm | 2 mm |
| 9월 26일 19:00 → 9월 27일 04:00 | 10시간 | 6 mm | 1.2 mm |
| 9월 26일 00:00 → 9월 26일 11:00 | 12시간 | 25 mm | 11.1 mm |
| 9월 23일 08:00 → 9월 23일 21:00 | 14시간 | 9 mm | 1.6 mm |
3시간 전 업데이트