Tokyo · ญี่ปุ่น · 35.69, 139.69
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 24 ชม. (ตั้งแต่ 28 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 35.4 มม. · อันดับ 18 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~7 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 16:00 น. → 29 ก.ย. 15:00 น. ยังตกอยู่ | 24 ชม. | 35 มม. | 3.4 มม. |
| 23 ก.ย. 08:00 น. → 23 ก.ย. 21:00 น. | 14 ชม. | 9 มม. | 1.6 มม. |
| 26 ก.ย. 00:00 น. → 26 ก.ย. 11:00 น. | 12 ชม. | 25 มม. | 11.1 มม. |
| 26 ก.ย. 19:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 10 ชม. | 6 มม. | 1.2 มม. |
| 28 ก.ย. 04:00 น. → 28 ก.ย. 12:00 น. | 9 ชม. | 7 มม. | 2 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 16:00 น. → 29 ก.ย. 15:00 น. ยังตกอยู่ | 24 ชม. | 35 มม. | 3.4 มม. |
| 28 ก.ย. 04:00 น. → 28 ก.ย. 12:00 น. | 9 ชม. | 7 มม. | 2 มม. |
| 26 ก.ย. 19:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 10 ชม. | 6 มม. | 1.2 มม. |
| 26 ก.ย. 00:00 น. → 26 ก.ย. 11:00 น. | 12 ชม. | 25 มม. | 11.1 มม. |
| 23 ก.ย. 08:00 น. → 23 ก.ย. 21:00 น. | 14 ชม. | 9 มม. | 1.6 มม. |
อัปเดต 3 ชม.ที่แล้ว