โปขรา
เนปาล · 28.27, 83.97
22°C
มีเมฆเล็กน้อย
ฝนแช่ตอนนี้ —ฝน 24 ชม. 2.1 mmสถิติ 3 วัน 5 ชม. (9 ก.ย. 2561 · นับตั้งแต่ ม.ค. 2560)
ตอนนี้ไม่มีฝนแช่
ฝนรายชั่วโมง 7 วันที่ผ่านมา + 96 ชม. ข้างหน้า (mm/ชม.)
โปขรา: ฝนแช่นานที่สุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 2561ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 3 วัน 5 ชม. | 197 mm | 30 mm |
| 16 ก.ย. 2562ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 19 ชม. | 236 mm | 14.6 mm |
| 13 ส.ค. 2564ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 17 ชม. | 129 mm | 9.8 mm |
| 5 ก.ค. 2567ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 8 ชม. | 252 mm | 23.7 mm |
| 4 ต.ค. 2565ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 4 ชม. | 141 mm | 8.8 mm |
| 24 ก.ย. 08:00 → 26 ก.ย. 10:00 | 2 วัน 3 ชม. | 112 mm | 5 mm |
| 29 มิ.ย. 2566ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน 2 ชม. | 95 mm | 11.8 mm |
| 12 ก.ค. 2569ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 2 วัน | 136 mm | 17.7 mm |
| 11 ส.ค. 2560ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 46 ชม. | 160 mm | 18.1 mm |
| 18 ส.ค. 2563ยาวที่สุดของปีนั้น (ข้อมูลโมเดลย้อนหลัง) | 44 ชม. | 61 mm | 6.1 mm |
ล่าสุด
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | ระยะเวลา | รวม | สูงสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 23:00 → 1 ต.ค. 04:00 | 6 ชม. | 2 mm | 0.4 mm |
| 29 ก.ย. 15:00 → 29 ก.ย. 21:00 | 7 ชม. | 4 mm | 1.2 mm |
| 26 ก.ย. 13:00 → 27 ก.ย. 13:00 | 25 ชม. | 115 mm | 9.7 mm |
| 24 ก.ย. 08:00 → 26 ก.ย. 10:00 | 2 วัน 3 ชม. | 112 mm | 5 mm |
อัปเดตเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว