Kuala Lumpur
กัวลาลัมเปอร์ · 马来西亚 · 3.14, 101.69
29°C
阴
当前持续降雨—24小时降雨10.5 mm纪录2天3小时(2018年1月11日 · 自2017年1月起)
目前没有持续降雨
逐小时降雨 过去7天 + 未来96小时(mm/h)
Kuala Lumpur最长持续降雨
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 2018年1月11日当年最长(模式存档) | 2天3小时 | 46 mm | 3.3 mm |
| 2021年12月16日当年最长(模式存档) | 46小时 | 100 mm | 7.7 mm |
| 2017年11月3日当年最长(模式存档) | 44小时 | 96 mm | 27.8 mm |
| 2025年11月23日当年最长(模式存档) | 43小时 | 82 mm | 7.7 mm |
| 2022年12月8日当年最长(模式存档) | 40小时 | 59 mm | 6.6 mm |
| 2024年11月28日当年最长(模式存档) | 34小时 | 61 mm | 7.9 mm |
| 2023年2月28日当年最长(模式存档) | 33小时 | 53 mm | 17.4 mm |
| 2020年11月24日当年最长(模式存档) | 25小时 | 35 mm | 5.4 mm |
| 2026年2月17日当年最长(模式存档) | 24小时 | 21 mm | 6.8 mm |
| 2019年6月6日当年最长(模式存档) | 22小时 | 46 mm | 11.1 mm |
最近记录
| 时段(泰国时间) | 时长 | 累计 | 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 11:00 → 9月30日 19:00 | 9小时 | 11 mm | 6.7 mm |
| 9月27日 00:00 → 9月27日 10:00 | 11小时 | 19 mm | 4.4 mm |
| 9月26日 14:00 → 9月26日 21:00 | 8小时 | 13 mm | 4.1 mm |
| 9月25日 09:00 → 9月25日 19:00 | 11小时 | 6 mm | 1.5 mm |
| 9月22日 17:00 → 9月22日 22:00 | 6小时 | 3 mm | 0.8 mm |
1小时前更新