ประเทศไทย · 7.89, 98.40
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 5 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 13:00 น.) · สะสม 5 มม. · อันดับ 67 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 1 ก.ค. 13:00 น. → 2 ก.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 31 ชม. | 25 มม. | 6 มม. |
| 17 ก.ย. 21:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 25 ชม. | 16 มม. | 2.2 มม. |
| 19 พ.ค. 05:00 น. → 20 พ.ค. 01:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 22 มม. | 4.7 มม. |
| 20 พ.ค. 04:00 น. → 20 พ.ค. 22:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 24 มม. | 3.6 มม. |
| 10 มิ.ย. 04:00 น. → 10 มิ.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 19 มม. | 2.7 มม. |
| 3 มิ.ย. 03:00 น. → 3 มิ.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 24 มม. | 4.3 มม. |
| 27 มิ.ย. 01:00 น. → 27 มิ.ย. 16:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 8 มม. | 1.4 มม. |
| 31 พ.ค. 11:00 น. → 1 มิ.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 16 มม. | 5 มม. |
| 1 มิ.ย. 04:00 น. → 1 มิ.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 22 มม. | 5 มม. |
| 9 มิ.ย. 05:00 น. → 9 มิ.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 18 มม. | 6.7 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 26 ก.ย. 10:00 น. → 26 ก.ย. 18:00 น. | 9 ชม. | 13 มม. | 5 มม. |
| 23 ก.ย. 04:00 น. → 23 ก.ย. 18:00 น. | 15 ชม. | 16 มม. | 2.3 มม. |
| 20 ก.ย. 00:00 น. → 20 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 8 มม. | 1.3 มม. |
| 19 ก.ย. 05:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 26 มม. | 5.1 มม. |
| 17 ก.ย. 21:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 25 ชม. | 16 มม. | 2.2 มม. |
| 17 ก.ย. 02:00 น. → 17 ก.ย. 09:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 10 มม. | 2.9 มม. |
| 16 ก.ย. 11:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 3 มม. | 0.7 มม. |
| 12 ก.ย. 05:00 น. → 12 ก.ย. 16:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 14 มม. | 6 มม. |
| 10 ก.ย. 07:00 น. → 10 ก.ย. 13:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 3 มม. | 0.9 มม. |
| 3 ก.ย. 11:00 น. → 3 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 20 มม. | 10.9 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว