← 🌧️ ฝนแช่ Live

🇹🇭 สุราษฎร์ธานี

ประเทศไทย · 9.14, 99.33

⛈️ 25.7°พายุฝนฟ้าคะนอง
7 ชม.ฝนแช่ตอนนี้
25 ชม.🏆 สถิติแช่นานสุด (22 ก.ย. · ตั้งแต่ ม.ค. 69)
11มม. ใน 24 ชม.

ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 7 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 12:00 น.) · สะสม 9.4 มม. · อันดับ 44 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~2 ชม.

🌧️ ฝนรายชั่วโมง 7 วันย้อนหลัง + 48 ชม. ข้างหน้า (มม./ชม.)

23 ก.ย.24 ก.ย.25 ก.ย.26 ก.ย.27 ก.ย.28 ก.ย.29 ก.ย.30 ก.ย.1 ต.ค. ตอนนี้ → คาดการณ์ 11.2

🌊 แม่น้ำใกล้เมือง GloFAS · 30 วันย้อนหลัง + 7 วันข้างหน้า

วันนี้
576 m³/s
พีคที่คาด (29 ก.ย.)
576 m³/s
เทียบปกติ (มัธยฐาน 30 วัน)
×2.7

🏆 ฝนแช่นานสุดของ สุราษฎร์ธานี

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
22 ก.ย. 14:00 น. → 23 ก.ย. 14:00 น.25 ชม.42 มม.5.5 มม.
18 ก.ย. 08:00 น. → 19 ก.ย. 02:00 น. ย้อนหลัง19 ชม.15 มม.2.2 มม.
29 พ.ค. 09:00 น. → 30 พ.ค. 01:00 น. ย้อนหลัง17 ชม.11 มม.1.4 มม.
13 ก.ย. 05:00 น. → 13 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง16 ชม.21 มม.4.6 มม.
19 พ.ค. 10:00 น. → 19 พ.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.12 มม.2.7 มม.
28 ส.ค. 05:00 น. → 28 ส.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.5 มม.1 มม.
28 ก.ค. 13:00 น. → 28 ก.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง11 ชม.13 มม.2.7 มม.
2 มิ.ย. 12:00 น. → 2 มิ.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง10 ชม.11 มม.4 มม.
11 ก.ย. 11:00 น. → 11 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง10 ชม.15 มม.6.9 มม.
28 พ.ค. 11:00 น. → 28 พ.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง9 ชม.7 มม.2 มม.

🕒 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
29 ก.ย. 12:00 น. → 29 ก.ย. 18:00 น. ยังตกอยู่7 ชม.9 มม.4 มม.
26 ก.ย. 11:00 น. → 26 ก.ย. 17:00 น.7 ชม.5 มม.1.4 มม.
24 ก.ย. 04:00 น. → 24 ก.ย. 09:00 น.6 ชม.1 มม.0.7 มม.
22 ก.ย. 14:00 น. → 23 ก.ย. 14:00 น.25 ชม.42 มม.5.5 มม.
20 ก.ย. 12:00 น. → 20 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง8 ชม.5 มม.1.5 มม.
19 ก.ย. 13:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.14 มม.4.7 มม.
18 ก.ย. 08:00 น. → 19 ก.ย. 02:00 น. ย้อนหลัง19 ชม.15 มม.2.2 มม.
17 ก.ย. 11:00 น. → 17 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.6 มม.1.4 มม.
16 ก.ย. 12:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง8 ชม.9 มม.2.5 มม.
13 ก.ย. 05:00 น. → 13 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง16 ชม.21 มม.4.6 มม.

อัปเดต 38 นาทีที่แล้ว