ประเทศไทย · 14.47, 100.12
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 4 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 14:00 น.) · สะสม 2.6 มม. · อันดับ 73 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~1 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 19:00 น. → 28 ก.ย. 08:00 น. | 3 วัน 14 ชม. | 149 มม. | 8.6 มม. |
| 15 ก.ย. 03:00 น. → 15 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 18 มม. | 5.9 มม. |
| 31 ส.ค. 06:00 น. → 31 ส.ค. 22:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 9 มม. | 1.1 มม. |
| 11 มิ.ย. 12:00 น. → 12 มิ.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 17 มม. | 7.2 มม. |
| 10 ก.ย. 15:00 น. → 11 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 16 มม. | 4.5 มม. |
| 19 ก.ย. 12:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 16 มม. | 3.9 มม. |
| 19 พ.ค. 19:00 น. → 20 พ.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 30 มม. | 6.8 มม. |
| 20 ก.ย. 12:00 น. → 21 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 18 มม. | 5.2 มม. |
| 28 ส.ค. 12:00 น. → 28 ส.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 10 มม. | 3.4 มม. |
| 28 พ.ค. 08:00 น. → 28 พ.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 8 มม. | 2.6 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 11:00 น. → 28 ก.ย. 16:00 น. | 6 ชม. | 6 มม. | 2.5 มม. |
| 24 ก.ย. 19:00 น. → 28 ก.ย. 08:00 น. | 3 วัน 14 ชม. | 149 มม. | 8.6 มม. |
| 24 ก.ย. 11:00 น. → 24 ก.ย. 16:00 น. | 6 ชม. | 10 มม. | 5.8 มม. |
| 20 ก.ย. 12:00 น. → 21 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 18 มม. | 5.2 มม. |
| 19 ก.ย. 12:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 16 มม. | 3.9 มม. |
| 18 ก.ย. 16:00 น. → 18 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 15 มม. | 6.5 มม. |
| 15 ก.ย. 03:00 น. → 15 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 18 มม. | 5.9 มม. |
| 14 ก.ย. 14:00 น. → 14 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 22 มม. | 10.9 มม. |
| 14 ก.ย. 00:00 น. → 14 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 32 มม. | 12.2 มม. |
| 11 ก.ย. 16:00 น. → 11 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 8 มม. | 2.9 มม. |
อัปเดต 36 นาทีที่แล้ว