← 🌧️ ฝนแช่ Live

🇹🇭 อ่างทอง

ประเทศไทย · 14.59, 100.45

🌤️ 28.8°เมฆน้อย
—ฝนแช่ตอนนี้
3 วัน 2 ชม.🏆 สถิติแช่นานสุด (24 ก.ย. · ตั้งแต่ ม.ค. 69)
2มม. ใน 24 ชม.

ตอนนี้ไม่ได้ตกแช่

🌧️ ฝนรายชั่วโมง 7 วันย้อนหลัง + 48 ชม. ข้างหน้า (มม./ชม.)

23 ก.ย.24 ก.ย.25 ก.ย.26 ก.ย.27 ก.ย.28 ก.ย.29 ก.ย.30 ก.ย.1 ต.ค. ตอนนี้ → คาดการณ์ 11

🌊 แม่น้ำใกล้เมือง GloFAS · 30 วันย้อนหลัง + 7 วันข้างหน้า

วันนี้
4,035 m³/s
พีคที่คาด (1 ต.ค.)
4,612 m³/s
เทียบปกติ (มัธยฐาน 30 วัน)
×1.3

🏆 ฝนแช่นานสุดของ อ่างทอง

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
24 ก.ย. 18:00 น. → 27 ก.ย. 19:00 น.3 วัน 2 ชม.130 มม.11 มม.
15 ก.ย. 02:00 น. → 16 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง23 ชม.23 มม.4.8 มม.
5 ส.ค. 10:00 น. → 6 ส.ค. 06:00 น. ย้อนหลัง21 ชม.22 มม.7.7 มม.
11 มิ.ย. 14:00 น. → 12 มิ.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง18 ชม.18 มม.3.7 มม.
27 ก.ย. 23:00 น. → 28 ก.ย. 16:00 น.18 ชม.13 มม.2.1 มม.
19 พ.ค. 18:00 น. → 20 พ.ค. 09:00 น. ย้อนหลัง16 ชม.31 มม.5.1 มม.
21 ก.ย. 10:00 น. → 22 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง16 ชม.30 มม.11 มม.
29 ส.ค. 12:00 น. → 30 ส.ค. 02:00 น. ย้อนหลัง15 ชม.13 มม.3.7 มม.
10 ก.ย. 14:00 น. → 11 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.11 มม.2.7 มม.
14 ก.ย. 08:00 น. → 14 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง13 ชม.19 มม.8 มม.

🕒 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
27 ก.ย. 23:00 น. → 28 ก.ย. 16:00 น.18 ชม.13 มม.2.1 มม.
24 ก.ย. 18:00 น. → 27 ก.ย. 19:00 น.3 วัน 2 ชม.130 มม.11 มม.
24 ก.ย. 08:00 น. → 24 ก.ย. 15:00 น.8 ชม.8 มม.4.5 มม.
21 ก.ย. 10:00 น. → 22 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง16 ชม.30 มม.11 มม.
20 ก.ย. 14:00 น. → 20 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.5 มม.1.5 มม.
18 ก.ย. 17:00 น. → 18 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง6 ชม.16 มม.6.9 มม.
16 ก.ย. 16:00 น. → 17 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง9 ชม.9 มม.2.8 มม.
15 ก.ย. 02:00 น. → 16 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง23 ชม.23 มม.4.8 มม.
14 ก.ย. 08:00 น. → 14 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง13 ชม.19 มม.8 มม.
10 ก.ย. 14:00 น. → 11 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.11 มม.2.7 มม.

อัปเดต 36 นาทีที่แล้ว