← 🌧️ ฝนแช่ Live

🇹🇭 สงขลา

ประเทศไทย · 7.20, 100.60

🌦️ 28.5°ฝนปรอย
6 ชม.ฝนแช่ตอนนี้
18 ชม.🏆 สถิติแช่นานสุด (8 ม.ค. · ตั้งแต่ ม.ค. 69)
2มม. ใน 24 ชม.

ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 6 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 12:00 น.) · สะสม 2 มม. · อันดับ 49 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.

🌧️ ฝนรายชั่วโมง 7 วันย้อนหลัง + 48 ชม. ข้างหน้า (มม./ชม.)

23 ก.ย.24 ก.ย.25 ก.ย.26 ก.ย.27 ก.ย.28 ก.ย.29 ก.ย.30 ก.ย.1 ต.ค. ตอนนี้ → คาดการณ์ 6.6

🌊 แม่น้ำใกล้เมือง GloFAS · 30 วันย้อนหลัง + 7 วันข้างหน้า

วันนี้
163 m³/s
พีคที่คาด (29 ก.ย.)
163 m³/s
เทียบปกติ (มัธยฐาน 30 วัน)
×8.7

🏆 ฝนแช่นานสุดของ สงขลา

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
8 ม.ค. 09:00 น. → 9 ม.ค. 02:00 น. ย้อนหลัง18 ชม.5 มม.0.9 มม.
19 ก.ย. 03:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง17 ชม.17 มม.5.8 มม.
28 ก.ค. 23:00 น. → 29 ก.ค. 12:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.12 มม.3.8 มม.
17 พ.ค. 13:00 น. → 18 พ.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง12 ชม.16 มม.8.5 มม.
18 มิ.ย. 15:00 น. → 19 มิ.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง11 ชม.21 มม.4.7 มม.
12 พ.ค. 10:00 น. → 12 พ.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง10 ชม.15 มม.5.4 มม.
13 ก.ย. 13:00 น. → 13 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง10 ชม.13 มม.4.3 มม.
4 มิ.ย. 11:00 น. → 4 มิ.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง9 ชม.12 มม.4.8 มม.
12 ส.ค. 10:00 น. → 12 ส.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง9 ชม.3 มม.1.3 มม.
11 ก.ย. 12:00 น. → 11 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง9 ชม.19 มม.9.1 มม.

🕒 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
29 ก.ย. 12:00 น. → 29 ก.ย. 17:00 น. ยังตกอยู่6 ชม.2 มม.1.1 มม.
25 ก.ย. 12:00 น. → 25 ก.ย. 17:00 น.6 ชม.4 มม.1.5 มม.
23 ก.ย. 02:00 น. → 23 ก.ย. 07:00 น.6 ชม.6 มม.3.5 มม.
20 ก.ย. 05:00 น. → 20 ก.ย. 11:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.5 มม.1.5 มม.
19 ก.ย. 03:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง17 ชม.17 มม.5.8 มม.
17 ก.ย. 11:00 น. → 17 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.4 มม.2.2 มม.
16 ก.ย. 10:00 น. → 16 ก.ย. 16:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.4 มม.1.2 มม.
14 ก.ย. 14:00 น. → 14 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง8 ชม.6 มม.1.4 มม.
13 ก.ย. 13:00 น. → 13 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง10 ชม.13 มม.4.3 มม.
12 ก.ย. 13:00 น. → 12 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.4 มม.1.4 มม.

อัปเดต 33 นาทีที่แล้ว