ประเทศไทย · 6.62, 100.07
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 7 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 12:00 น.) · สะสม 14.6 มม. · อันดับ 44 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 2 มิ.ย. 04:00 น. → 3 มิ.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 42 ชม. | 38 มม. | 7.3 มม. |
| 1 ก.ค. 08:00 น. → 2 ก.ค. 16:00 น. ย้อนหลัง | 33 ชม. | 16 มม. | 1.5 มม. |
| 11 ก.ย. 23:00 น. → 13 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 33 ชม. | 30 มม. | 4.1 มม. |
| 17 ก.ย. 22:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 24 ชม. | 17 มม. | 2.7 มม. |
| 29 ก.ค. 02:00 น. → 29 ก.ค. 22:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 19 มม. | 6.5 มม. |
| 19 พ.ค. 21:00 น. → 20 พ.ค. 16:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 21 มม. | 5.7 มม. |
| 16 ก.ย. 11:00 น. → 17 ก.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 19 มม. | 5 มม. |
| 19 พ.ค. 00:00 น. → 19 พ.ค. 17:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 24 มม. | 3.4 มม. |
| 21 มิ.ย. 02:00 น. → 21 มิ.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 20 มม. | 6.5 มม. |
| 3 ก.ย. 14:00 น. → 4 ก.ย. 06:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 22 มม. | 4.8 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 12:00 น. → 29 ก.ย. 18:00 น. ยังตกอยู่ | 7 ชม. | 15 มม. | 6.8 มม. |
| 27 ก.ย. 09:00 น. → 27 ก.ย. 15:00 น. | 7 ชม. | 3 มม. | 1 มม. |
| 26 ก.ย. 11:00 น. → 27 ก.ย. 01:00 น. | 15 ชม. | 17 มม. | 4.3 มม. |
| 24 ก.ย. 14:00 น. → 24 ก.ย. 19:00 น. | 6 ชม. | 6 มม. | 2.4 มม. |
| 23 ก.ย. 06:00 น. → 23 ก.ย. 20:00 น. | 15 ชม. | 23 มม. | 3.7 มม. |
| 20 ก.ย. 08:00 น. → 20 ก.ย. 14:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 6 มม. | 1.2 มม. |
| 19 ก.ย. 02:00 น. → 19 ก.ย. 13:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 9 มม. | 2.2 มม. |
| 17 ก.ย. 22:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 24 ชม. | 17 มม. | 2.7 มม. |
| 16 ก.ย. 11:00 น. → 17 ก.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 19 มม. | 5 มม. |
| 14 ก.ย. 14:00 น. → 15 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 7 มม. | 2 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว