ประเทศไทย · 13.86, 100.51
ตอนนี้ไม่ได้ตกแช่
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 08:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 4 วัน 7 ชม. | 235 มม. | 14.5 มม. |
| 29 ส.ค. 04:00 น. → 29 ส.ค. 20:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 17 มม. | 4.3 มม. |
| 20 ส.ค. 09:00 น. → 21 ส.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 16 มม. | 4.3 มม. |
| 19 มิ.ย. 14:00 น. → 20 มิ.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 32 มม. | 4.8 มม. |
| 12 มิ.ย. 14:00 น. → 13 มิ.ย. 02:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 20 มม. | 3.5 มม. |
| 31 ส.ค. 11:00 น. → 31 ส.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 12 มม. | 2.4 มม. |
| 5 ส.ค. 13:00 น. → 6 ส.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 10 มม. | 3.5 มม. |
| 16 ก.ย. 14:00 น. → 17 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 20 มม. | 12 มม. |
| 31 ก.ค. 14:00 น. → 1 ส.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 19 มม. | 8.5 มม. |
| 20 ก.ย. 14:00 น. → 21 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 12 มม. | 2.5 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 08:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 4 วัน 7 ชม. | 235 มม. | 14.5 มม. |
| 21 ก.ย. 22:00 น. → 22 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 11 มม. | 2.9 มม. |
| 20 ก.ย. 14:00 น. → 21 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 12 มม. | 2.5 มม. |
| 19 ก.ย. 12:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 16 มม. | 7 มม. |
| 16 ก.ย. 14:00 น. → 17 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 20 มม. | 12 มม. |
| 15 ก.ย. 14:00 น. → 15 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 14 มม. | 4.7 มม. |
| 14 ก.ย. 23:00 น. → 15 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 13 มม. | 4.7 มม. |
| 14 ก.ย. 14:00 น. → 14 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 3 มม. | 0.8 มม. |
| 13 ก.ย. 00:00 น. → 13 ก.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 6 มม. | 4.8 มม. |
| 12 ก.ย. 16:00 น. → 12 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 12 มม. | 4.5 มม. |
อัปเดต 35 นาทีที่แล้ว