ประเทศไทย · 13.75, 100.50
ตอนนี้ไม่ได้ตกแช่
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 13:00 น. → 28 ก.ย. 19:00 น. | 4 วัน 7 ชม. | 239 มม. | 12.1 มม. |
| 11 มิ.ย. 14:00 น. → 12 มิ.ย. 11:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 22 มม. | 5.3 มม. |
| 20 ส.ค. 08:00 น. → 20 ส.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 16 มม. | 3.7 มม. |
| 29 ส.ค. 04:00 น. → 29 ส.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 18 มม. | 2.9 มม. |
| 19 มิ.ย. 14:00 น. → 20 มิ.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 40 มม. | 7.1 มม. |
| 22 ก.ค. 14:00 น. → 23 ก.ค. 02:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 25 มม. | 5.8 มม. |
| 5 ส.ค. 12:00 น. → 6 ส.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 9 มม. | 3.8 มม. |
| 10 มิ.ย. 10:00 น. → 10 มิ.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 11 มม. | 4.4 มม. |
| 12 มิ.ย. 14:00 น. → 13 มิ.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 11 มม. | 2.1 มม. |
| 31 ส.ค. 12:00 น. → 31 ส.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 14 มม. | 4.5 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 13:00 น. → 28 ก.ย. 19:00 น. | 4 วัน 7 ชม. | 239 มม. | 12.1 มม. |
| 21 ก.ย. 22:00 น. → 22 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 9 มม. | 3 มม. |
| 21 ก.ย. 11:00 น. → 21 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 6 มม. | 2.5 มม. |
| 16 ก.ย. 15:00 น. → 17 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 15 มม. | 5.1 มม. |
| 15 ก.ย. 14:00 น. → 15 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 15 มม. | 3.8 มม. |
| 14 ก.ย. 23:00 น. → 15 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 12 มม. | 2.5 มม. |
| 12 ก.ย. 16:00 น. → 12 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 14 มม. | 5.1 มม. |
| 11 ก.ย. 18:00 น. → 12 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 11 มม. | 3 มม. |
| 10 ก.ย. 17:00 น. → 11 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 15 มม. | 3.6 มม. |
| 9 ก.ย. 14:00 น. → 9 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 6 มม. | 3.1 มม. |
อัปเดต 36 นาทีที่แล้ว