ประเทศไทย · 18.36, 103.65
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 3 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 15:00 น.) · สะสม 3.2 มม. · อันดับ 103 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 3 ส.ค. 04:00 น. → 6 ส.ค. 02:00 น. ย้อนหลัง | 2 วัน 23 ชม. | 130 มม. | 11.1 มม. |
| 30 ก.ค. 21:00 น. → 2 ส.ค. 05:00 น. ย้อนหลัง | 2 วัน 9 ชม. | 100 มม. | 7 มม. |
| 19 พ.ค. 22:00 น. → 21 พ.ค. 22:00 น. ย้อนหลัง | 2 วัน 1 ชม. | 111 มม. | 9.6 มม. |
| 26 ก.ค. 23:00 น. → 28 ก.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 45 ชม. | 78 มม. | 10.1 มม. |
| 24 ก.ค. 15:00 น. → 26 ก.ค. 09:00 น. ย้อนหลัง | 43 ชม. | 86 มม. | 6.1 มม. |
| 6 ส.ค. 22:00 น. → 8 ส.ค. 14:00 น. ย้อนหลัง | 41 ชม. | 84 มม. | 6.3 มม. |
| 4 ก.ค. 10:00 น. → 6 ก.ค. 01:00 น. ย้อนหลัง | 40 ชม. | 41 มม. | 5.2 มม. |
| 15 ก.ย. 06:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 38 ชม. | 79 มม. | 7.7 มม. |
| 16 ก.ย. 22:00 น. → 18 ก.ย. 09:00 น. ย้อนหลัง | 36 ชม. | 72 มม. | 8.1 มม. |
| 5 มิ.ย. 17:00 น. → 6 มิ.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 29 ชม. | 44 มม. | 4.9 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 16:00 น. → 27 ก.ย. 23:00 น. | 8 ชม. | 5 มม. | 1 มม. |
| 26 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 01:00 น. | 16 ชม. | 16 มม. | 3.9 มม. |
| 25 ก.ย. 19:00 น. → 26 ก.ย. 07:00 น. | 13 ชม. | 20 มม. | 3.7 มม. |
| 16 ก.ย. 22:00 น. → 18 ก.ย. 09:00 น. ย้อนหลัง | 36 ชม. | 72 มม. | 8.1 มม. |
| 15 ก.ย. 06:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 38 ชม. | 79 มม. | 7.7 มม. |
| 14 ก.ย. 14:00 น. → 15 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 25 มม. | 4.1 มม. |
| 9 ก.ย. 16:00 น. → 10 ก.ย. 06:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 20 มม. | 5.4 มม. |
| 8 ก.ย. 18:00 น. → 9 ก.ย. 02:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 11 มม. | 3.4 มม. |
| 7 ก.ย. 18:00 น. → 8 ก.ย. 14:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 36 มม. | 6.5 มม. |
| 6 ก.ย. 18:00 น. → 7 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 30 มม. | 10.4 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว