แคเมอรูน · 5.96, 10.15
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 17 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 01:00 น.) · สะสม 22.3 มม. · อันดับ 22 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~10 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 17:00 น. → 28 ก.ย. 13:00 น. | 21 ชม. | 25 มม. | 4 มม. |
| 29 ก.ย. 01:00 น. → 29 ก.ย. 17:00 น. ยังตกอยู่ | 17 ชม. | 22 มม. | 2.7 มม. |
| 23 ก.ย. 16:00 น. → 24 ก.ย. 03:00 น. | 12 ชม. | 12 มม. | 4.8 มม. |
| 25 ก.ย. 17:00 น. → 26 ก.ย. 03:00 น. | 11 ชม. | 6 มม. | 1.2 มม. |
| 24 ก.ย. 15:00 น. → 25 ก.ย. 00:00 น. | 10 ชม. | 15 มม. | 8.4 มม. |
| 26 ก.ย. 19:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 10 ชม. | 16 มม. | 6.3 มม. |
| 26 ก.ย. 09:00 น. → 26 ก.ย. 16:00 น. | 8 ชม. | 5 มม. | 1.9 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 01:00 น. → 29 ก.ย. 17:00 น. ยังตกอยู่ | 17 ชม. | 22 มม. | 2.7 มม. |
| 27 ก.ย. 17:00 น. → 28 ก.ย. 13:00 น. | 21 ชม. | 25 มม. | 4 มม. |
| 26 ก.ย. 19:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 10 ชม. | 16 มม. | 6.3 มม. |
| 26 ก.ย. 09:00 น. → 26 ก.ย. 16:00 น. | 8 ชม. | 5 มม. | 1.9 มม. |
| 25 ก.ย. 17:00 น. → 26 ก.ย. 03:00 น. | 11 ชม. | 6 มม. | 1.2 มม. |
| 24 ก.ย. 15:00 น. → 25 ก.ย. 00:00 น. | 10 ชม. | 15 มม. | 8.4 มม. |
| 23 ก.ย. 16:00 น. → 24 ก.ย. 03:00 น. | 12 ชม. | 12 มม. | 4.8 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว