แคเมอรูน · 5.48, 10.42
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 21 ชม. (ตั้งแต่ 28 ก.ย. 20:00 น.) · สะสม 21.1 มม. · อันดับ 20 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~12 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 20:00 น. → 29 ก.ย. 16:00 น. ยังตกอยู่ | 21 ชม. | 21 มม. | 2.1 มม. |
| 27 ก.ย. 17:00 น. → 28 ก.ย. 11:00 น. | 19 ชม. | 27 มม. | 5.6 มม. |
| 25 ก.ย. 06:00 น. → 25 ก.ย. 13:00 น. | 8 ชม. | 2 มม. | 0.5 มม. |
| 22 ก.ย. 19:00 น. → 23 ก.ย. 01:00 น. | 7 ชม. | 6 มม. | 2.4 มม. |
| 25 ก.ย. 20:00 น. → 26 ก.ย. 02:00 น. | 7 ชม. | 10 มม. | 3.6 มม. |
| 23 ก.ย. 19:00 น. → 24 ก.ย. 00:00 น. | 6 ชม. | 7 มม. | 5.1 มม. |
| 24 ก.ย. 18:00 น. → 24 ก.ย. 23:00 น. | 6 ชม. | 1 มม. | 0.5 มม. |
| 26 ก.ย. 19:00 น. → 27 ก.ย. 00:00 น. | 6 ชม. | 10 มม. | 3.8 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 20:00 น. → 29 ก.ย. 16:00 น. ยังตกอยู่ | 21 ชม. | 21 มม. | 2.1 มม. |
| 27 ก.ย. 17:00 น. → 28 ก.ย. 11:00 น. | 19 ชม. | 27 มม. | 5.6 มม. |
| 26 ก.ย. 19:00 น. → 27 ก.ย. 00:00 น. | 6 ชม. | 10 มม. | 3.8 มม. |
| 25 ก.ย. 20:00 น. → 26 ก.ย. 02:00 น. | 7 ชม. | 10 มม. | 3.6 มม. |
| 25 ก.ย. 06:00 น. → 25 ก.ย. 13:00 น. | 8 ชม. | 2 มม. | 0.5 มม. |
| 24 ก.ย. 18:00 น. → 24 ก.ย. 23:00 น. | 6 ชม. | 1 มม. | 0.5 มม. |
| 23 ก.ย. 19:00 น. → 24 ก.ย. 00:00 น. | 6 ชม. | 7 มม. | 5.1 มม. |
| 22 ก.ย. 19:00 น. → 23 ก.ย. 01:00 น. | 7 ชม. | 6 มม. | 2.4 มม. |
อัปเดต 2 ชม.ที่แล้ว