← 🌧️ ฝนแช่ Live

🇹🇭 เพชรบุรี

ประเทศไทย · 13.11, 99.94

🌦️ 28.7°ฝนปรอย
8 ชม.ฝนแช่ตอนนี้
2 วัน 16 ชม.🏆 สถิติแช่นานสุด (24 ก.ย. · ตั้งแต่ ม.ค. 69)
6มม. ใน 24 ชม.

ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 8 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 10:00 น.) · สะสม 5.8 มม. · อันดับ 35 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.

🌧️ ฝนรายชั่วโมง 7 วันย้อนหลัง + 48 ชม. ข้างหน้า (มม./ชม.)

23 ก.ย.24 ก.ย.25 ก.ย.26 ก.ย.27 ก.ย.28 ก.ย.29 ก.ย.30 ก.ย.1 ต.ค. ตอนนี้ → คาดการณ์ 6.8

🌊 แม่น้ำใกล้เมือง GloFAS · 30 วันย้อนหลัง + 7 วันข้างหน้า

วันนี้
614 m³/s
พีคที่คาด (29 ก.ย.)
614 m³/s
เทียบปกติ (มัธยฐาน 30 วัน)
×7.7

🏆 ฝนแช่นานสุดของ เพชรบุรี

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
24 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 01:00 น.2 วัน 16 ชม.121 มม.6.8 มม.
27 ก.ย. 04:00 น. → 28 ก.ย. 10:00 น.31 ชม.37 มม.4.9 มม.
11 ก.ย. 08:00 น. → 12 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง24 ชม.24 มม.4.8 มม.
21 ก.ย. 21:00 น. → 22 ก.ย. 17:00 น.21 ชม.30 มม.4.4 มม.
16 ก.ย. 12:00 น. → 17 ก.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง18 ชม.20 มม.8.1 มม.
12 ก.ค. 07:00 น. → 12 ก.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง17 ชม.23 มม.3.8 มม.
13 ก.ค. 05:00 น. → 13 ก.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง15 ชม.24 มม.10.2 มม.
10 ก.ย. 15:00 น. → 11 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.38 มม.10.5 มม.
12 ก.ย. 18:00 น. → 13 ก.ย. 06:00 น. ย้อนหลัง13 ชม.14 มม.2.8 มม.
19 มิ.ย. 14:00 น. → 20 มิ.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง12 ชม.27 มม.11.5 มม.

🕒 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
29 ก.ย. 10:00 น. → 29 ก.ย. 17:00 น. ยังตกอยู่8 ชม.6 มม.1.5 มม.
27 ก.ย. 04:00 น. → 28 ก.ย. 10:00 น.31 ชม.37 มม.4.9 มม.
24 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 01:00 น.2 วัน 16 ชม.121 มม.6.8 มม.
23 ก.ย. 11:00 น. → 23 ก.ย. 22:00 น.12 ชม.20 มม.4.7 มม.
21 ก.ย. 21:00 น. → 22 ก.ย. 17:00 น.21 ชม.30 มม.4.4 มม.
21 ก.ย. 01:00 น. → 21 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.8 มม.3 มม.
20 ก.ย. 13:00 น. → 20 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.25 มม.12.7 มม.
19 ก.ย. 13:00 น. → 19 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง10 ชม.11 มม.4.4 มม.
18 ก.ย. 12:00 น. → 18 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง8 ชม.20 มม.9.5 มม.
17 ก.ย. 21:00 น. → 18 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง8 ชม.10 มม.3.4 มม.

อัปเดต 34 นาทีที่แล้ว