ประเทศไทย · 13.54, 99.82
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 4 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 13:00 น.) · สะสม 3 มม. · อันดับ 73 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 12:00 น. → 28 ก.ย. 12:00 น. | 4 วัน 1 ชม. | 197 มม. | 11.3 มม. |
| 21 ก.ย. 14:00 น. → 22 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 38 มม. | 4.8 มม. |
| 20 ส.ค. 10:00 น. → 21 ส.ค. 05:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 21 มม. | 7.5 มม. |
| 13 ก.ค. 07:00 น. → 13 ก.ค. 21:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 21 มม. | 6.7 มม. |
| 14 ก.ย. 15:00 น. → 15 ก.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 15 มม. | 3.2 มม. |
| 12 ก.ค. 08:00 น. → 12 ก.ค. 21:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 19 มม. | 4.8 มม. |
| 10 ก.ย. 15:00 น. → 11 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 51 มม. | 6.5 มม. |
| 11 มิ.ย. 20:00 น. → 12 มิ.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 23 มม. | 7 มม. |
| 4 ก.ค. 05:00 น. → 4 ก.ค. 17:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 14 มม. | 6.3 มม. |
| 16 ก.ย. 13:00 น. → 17 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 9 มม. | 2.3 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 12:00 น. → 28 ก.ย. 12:00 น. | 4 วัน 1 ชม. | 197 มม. | 11.3 มม. |
| 23 ก.ย. 14:00 น. → 23 ก.ย. 21:00 น. | 8 ชม. | 22 มม. | 8.5 มม. |
| 22 ก.ย. 14:00 น. → 22 ก.ย. 21:00 น. | 8 ชม. | 11 มม. | 2.7 มม. |
| 21 ก.ย. 14:00 น. → 22 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 38 มม. | 4.8 มม. |
| 21 ก.ย. 00:00 น. → 21 ก.ย. 09:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 12 มม. | 2.7 มม. |
| 19 ก.ย. 14:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 7 มม. | 3.5 มม. |
| 19 ก.ย. 01:00 น. → 19 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 3 มม. | 0.7 มม. |
| 18 ก.ย. 14:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 11 มม. | 2.6 มม. |
| 17 ก.ย. 21:00 น. → 18 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 9 มม. | 3.5 มม. |
| 16 ก.ย. 13:00 น. → 17 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 9 มม. | 2.3 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว