ประเทศไทย · 18.29, 99.49
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 4 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 15:00 น.) · สะสม 10.5 มม. · อันดับ 76 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~3 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 11:00 น. → 18 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 32 ชม. | 37 มม. | 11.2 มม. |
| 1 ส.ค. 01:00 น. → 2 ส.ค. 03:00 น. ย้อนหลัง | 27 ชม. | 35 มม. | 6.6 มม. |
| 19 ส.ค. 19:00 น. → 20 ส.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 25 ชม. | 37 มม. | 4.3 มม. |
| 8 ส.ค. 23:00 น. → 9 ส.ค. 22:00 น. ย้อนหลัง | 24 ชม. | 28 มม. | 4.4 มม. |
| 7 ส.ค. 11:00 น. → 8 ส.ค. 09:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 26 มม. | 4.7 มม. |
| 15 ก.ย. 13:00 น. → 16 ก.ย. 11:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 37 มม. | 5.8 มม. |
| 29 ก.ค. 17:00 น. → 30 ก.ค. 14:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 27 มม. | 4.9 มม. |
| 10 ส.ค. 02:00 น. → 10 ส.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 14 มม. | 2.8 มม. |
| 9 ก.ค. 23:00 น. → 10 ก.ค. 16:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 35 มม. | 5.5 มม. |
| 19 ก.ย. 02:00 น. → 19 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 27 มม. | 5.1 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 10:00 น. → 29 ก.ย. 02:00 น. | 17 ชม. | 18 มม. | 2 มม. |
| 27 ก.ย. 14:00 น. → 27 ก.ย. 22:00 น. | 9 ชม. | 11 มม. | 3.5 มม. |
| 21 ก.ย. 10:00 น. → 21 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 6 มม. | 3.9 มม. |
| 20 ก.ย. 23:00 น. → 21 ก.ย. 06:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 11 มม. | 4.7 มม. |
| 19 ก.ย. 02:00 น. → 19 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 27 มม. | 5.1 มม. |
| 17 ก.ย. 11:00 น. → 18 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 32 ชม. | 37 มม. | 11.2 มม. |
| 16 ก.ย. 14:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 5 มม. | 1.5 มม. |
| 15 ก.ย. 13:00 น. → 16 ก.ย. 11:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 37 มม. | 5.8 มม. |
| 10 ก.ย. 05:00 น. → 10 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 4 มม. | 1.2 มม. |
| 9 ก.ย. 14:00 น. → 9 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 11 มม. | 5.9 มม. |
อัปเดต 36 นาทีที่แล้ว