ประเทศไทย · 18.58, 99.01
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 8 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 11:00 น.) · สะสม 11.4 มม. · อันดับ 39 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~4 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 8 ส.ค. 12:00 น. → 10 ส.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 2 วัน 4 ชม. | 107 มม. | 8.7 มม. |
| 6 ส.ค. 17:00 น. → 8 ส.ค. 08:00 น. ย้อนหลัง | 40 ชม. | 63 มม. | 4.7 มม. |
| 19 ส.ค. 08:00 น. → 20 ส.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง | 35 ชม. | 38 มม. | 5.3 มม. |
| 18 ก.ย. 12:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 32 ชม. | 43 มม. | 5.4 มม. |
| 11 มิ.ย. 03:00 น. → 12 มิ.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 30 ชม. | 39 มม. | 6.3 มม. |
| 2 ส.ค. 15:00 น. → 3 ส.ค. 12:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 30 มม. | 5.3 มม. |
| 13 พ.ค. 08:00 น. → 14 พ.ค. 04:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 19 มม. | 7.1 มม. |
| 29 ก.ค. 18:00 น. → 30 ก.ค. 14:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 32 มม. | 3.4 มม. |
| 9 ก.ย. 13:00 น. → 10 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 19 มม. | 4.3 มม. |
| 28 ก.ย. 11:00 น. → 29 ก.ย. 05:00 น. | 19 ชม. | 25 มม. | 2.4 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 11:00 น. → 29 ก.ย. 18:00 น. ยังตกอยู่ | 8 ชม. | 11 มม. | 4.9 มม. |
| 28 ก.ย. 11:00 น. → 29 ก.ย. 05:00 น. | 19 ชม. | 25 มม. | 2.4 มม. |
| 27 ก.ย. 11:00 น. → 28 ก.ย. 00:00 น. | 14 ชม. | 9 มม. | 5.7 มม. |
| 20 ก.ย. 23:00 น. → 21 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 17 มม. | 5.6 มม. |
| 20 ก.ย. 01:00 น. → 20 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 9 มม. | 3.7 มม. |
| 18 ก.ย. 12:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 32 ชม. | 43 มม. | 5.4 มม. |
| 17 ก.ย. 10:00 น. → 18 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 13 มม. | 4.3 มม. |
| 15 ก.ย. 21:00 น. → 16 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 24 มม. | 7.7 มม. |
| 11 ก.ย. 02:00 น. → 11 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 14 มม. | 4.8 มม. |
| 10 ก.ย. 13:00 น. → 10 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 3 มม. | 1.2 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว